Maantiede Bampur
| Maantieteelliset koordinaatit Bampur | Leveysaste: 27.1944, Pituusaste: 60.4558 27° 11′ 40″ Pohjoinen, 60° 27′ 21″ Itä |
|---|---|
| Korkeus Bampur | 517 m |
| Ilmasto Bampur | Subtrooppinen aavikko, kuuma ja kuiva tai erittäin kuiva (Köppenin ilmastoluokitus: BWh) |
Etäisyys Bampur
Kartta Bampur
Läheiset kaupungit ja kylät Bampur
| Mohammadabad 10.3 km |
Vyöhyke Bampur
| Paikallinen aika Bampur | |
|---|---|
| Aikavyöhyke Bampur | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Kesäaika UTC +4:30 Talviaika UTC +3:30 |
Sää Bampur
Auringonnousu ja auringonlasku Bampur
| Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
|---|---|---|---|---|
| 7 Maaliskuu | 03:16 - 09:09 - 15:02 | 02:52 - 15:25 | 02:25 - 15:52 | 01:58 - 16:19 |
| 8 Maaliskuu | 03:15 - 09:08 - 15:02 | 02:51 - 15:26 | 02:24 - 15:53 | 01:57 - 16:20 |
| 9 Maaliskuu | 03:14 - 09:08 - 15:03 | 02:50 - 15:26 | 02:23 - 15:53 | 01:56 - 16:20 |
| 10 Maaliskuu | 03:12 - 09:08 - 15:03 | 02:49 - 15:27 | 02:22 - 15:54 | 01:55 - 16:21 |
| 11 Maaliskuu | 03:11 - 09:08 - 15:04 | 02:48 - 15:27 | 02:21 - 15:54 | 01:54 - 16:21 |
| 12 Maaliskuu | 03:10 - 09:07 - 15:05 | 02:47 - 15:28 | 02:20 - 15:55 | 01:53 - 16:22 |
| 13 Maaliskuu | 03:09 - 09:07 - 15:05 | 02:46 - 15:28 | 02:19 - 15:55 | 01:52 - 16:22 |
Lähistö Bampur
Sivu Bampur
| Suora linkki | |
|---|---|
| DB-City.com | Bampur /5 (2021-10-19 07:24:40) |

