Hallinto Ahvāz
Postinumero Ahvāz | 61000–619 |
---|
Väestörakenne Ahvāz
Väkiluku Ahvāz | 1.184.788 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Ahvāz | 2.243,9 /km² |
Maantiede Ahvāz
Maantieteelliset koordinaatit Ahvāz | Leveysaste: 31.3203, Pituusaste: 48.6692 31° 19′ 13″ Pohjoinen, 48° 40′ 9″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Ahvāz | 52.800 hehtaaria 528,00 km² |
Korkeus Ahvāz | 25 m |
Ilmasto Ahvāz | Subtrooppinen aro, kuiva ja kuuma tai lämmin (Köppenin ilmastoluokitus: BSh) |
Etäisyys Ahvāz
Kartta Ahvāz
Vyöhyke Ahvāz
Paikallinen aika Ahvāz | |
---|---|
Aikavyöhyke Ahvāz | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Kesäaika UTC +4:30 Talviaika UTC +3:30 |
Sää Ahvāz
Auringonnousu ja auringonlasku Ahvāz
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
15 Kesäkuu | 03:40 - 10:45 - 17:51 | 03:12 - 18:19 | 02:38 - 18:53 | 02:01 - 19:29 |
16 Kesäkuu | 03:40 - 10:46 - 17:51 | 03:12 - 18:19 | 02:38 - 18:53 | 02:01 - 19:30 |
17 Kesäkuu | 03:40 - 10:46 - 17:51 | 03:12 - 18:19 | 02:38 - 18:53 | 02:01 - 19:30 |
18 Kesäkuu | 03:40 - 10:46 - 17:52 | 03:13 - 18:20 | 02:38 - 18:54 | 02:02 - 19:30 |
19 Kesäkuu | 03:41 - 10:46 - 17:52 | 03:13 - 18:20 | 02:39 - 18:54 | 02:02 - 19:31 |
20 Kesäkuu | 03:41 - 10:46 - 17:52 | 03:13 - 18:20 | 02:39 - 18:54 | 02:02 - 19:31 |
21 Kesäkuu | 03:41 - 10:47 - 17:52 | 03:13 - 18:20 | 02:39 - 18:54 | 02:02 - 19:31 |
Lähistö Ahvāz
Sivu Ahvāz
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Ahvāz /5 (2021-10-19 07:28:11) |