Maantiede Juyom
| Maantieteelliset koordinaatit Juyom | Leveysaste: 28.2603, Pituusaste: 53.9803 28° 15′ 37″ Pohjoinen, 53° 58′ 49″ Itä |
|---|---|
| Korkeus Juyom | 869 m |
| Ilmasto Juyom | Subtrooppinen aro, kuiva ja kuuma tai lämmin (Köppenin ilmastoluokitus: BSh) |
Etäisyys Juyom
Kartta Juyom
Vyöhyke Juyom
| Paikallinen aika Juyom | |
|---|---|
| Aikavyöhyke Juyom | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Kesäaika UTC +4:30 Talviaika UTC +3:30 |
Sää Juyom
Auringonnousu ja auringonlasku Juyom
| Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
|---|---|---|---|---|
| 5 Maaliskuu | 03:44 - 09:35 - 15:26 | 03:21 - 15:49 | 02:53 - 16:17 | 02:26 - 16:44 |
| 6 Maaliskuu | 03:43 - 09:35 - 15:27 | 03:20 - 15:50 | 02:52 - 16:17 | 02:25 - 16:45 |
| 7 Maaliskuu | 03:42 - 09:35 - 15:27 | 03:19 - 15:51 | 02:51 - 16:18 | 02:24 - 16:45 |
| 8 Maaliskuu | 03:41 - 09:34 - 15:28 | 03:17 - 15:51 | 02:50 - 16:19 | 02:23 - 16:46 |
| 9 Maaliskuu | 03:40 - 09:34 - 15:28 | 03:16 - 15:52 | 02:49 - 16:19 | 02:22 - 16:46 |
| 10 Maaliskuu | 03:39 - 09:34 - 15:29 | 03:15 - 15:52 | 02:48 - 16:20 | 02:21 - 16:47 |
| 11 Maaliskuu | 03:38 - 09:34 - 15:30 | 03:14 - 15:53 | 02:47 - 16:20 | 02:20 - 16:48 |
Lähistö Juyom
Sivu Juyom
| Suora linkki | |
|---|---|
| DB-City.com | Juyom /5 (2021-10-19 07:30:56) |

