Maantiede Tarq
| Maantieteelliset koordinaatit Tarq | Leveysaste: 33.3528, Pituusaste: 51.7992 33° 21′ 10″ Pohjoinen, 51° 47′ 57″ Itä |
|---|---|
| Korkeus Tarq | 2.056 m |
| Ilmasto Tarq | Keskileveysasteiden aro, viileä tai kylmä ja puolikuiva (Köppenin ilmastoluokitus: BSk) |
Etäisyys Tarq
Kartta Tarq
Vyöhyke Tarq
| Paikallinen aika Tarq | |
|---|---|
| Aikavyöhyke Tarq | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Kesäaika UTC +4:30 Talviaika UTC +3:30 |
Sää Tarq
Auringonnousu ja auringonlasku Tarq
| Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
|---|---|---|---|---|
| 7 Maaliskuu | 03:53 - 09:43 - 15:34 | 03:28 - 15:58 | 03:00 - 16:27 | 02:31 - 16:56 |
| 8 Maaliskuu | 03:52 - 09:43 - 15:34 | 03:27 - 15:59 | 02:58 - 16:28 | 02:29 - 16:57 |
| 9 Maaliskuu | 03:50 - 09:43 - 15:35 | 03:26 - 16:00 | 02:57 - 16:29 | 02:28 - 16:57 |
| 10 Maaliskuu | 03:49 - 09:43 - 15:36 | 03:24 - 16:01 | 02:56 - 16:29 | 02:27 - 16:58 |
| 11 Maaliskuu | 03:48 - 09:42 - 15:37 | 03:23 - 16:01 | 02:54 - 16:30 | 02:26 - 16:59 |
| 12 Maaliskuu | 03:47 - 09:42 - 15:38 | 03:22 - 16:02 | 02:53 - 16:31 | 02:24 - 17:00 |
| 13 Maaliskuu | 03:45 - 09:42 - 15:38 | 03:21 - 16:03 | 02:52 - 16:32 | 02:23 - 17:01 |
Lähistö Tarq
Sivu Tarq
| Suora linkki | |
|---|---|
| DB-City.com | Tarq /5 (2021-10-19 08:12:02) |

