Hallinto Penn Lake Park
Tunnus Penn Lake Park (FIPS) | 4259054 |
---|---|
Postinumero Penn Lake Park | 18661 |
Yhteystiedot Penn Lake Park
Postiosoite Penn Lake Park | BOROUGH OF PENN LAKE PARK WHITE HAVEN PA 18661 United States |
---|---|
Puhelin Penn Lake Park | Ei saatavilla |
Sähköposti Penn Lake Park | Ei saatavilla |
Internet-sivu Penn Lake Park | Ei saatavilla |
Muita tietoja | Cities and Towns in the United States : Penn Lake Park |
Syntymätodistus Penn Lake Park, Kuolintodistus Penn Lake Park |
Väestörakenne Penn Lake Park
Väkiluku Penn Lake Park | 269 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Penn Lake Park | 62,4 /km² |
Maantiede Penn Lake Park
Maantieteelliset koordinaatit Penn Lake Park | Leveysaste: 41.1152, Pituusaste: -75.7729 41° 6′ 55″ Pohjoinen, 75° 46′ 22″ Länsi |
---|---|
Pinta-ala Penn Lake Park | 431 hehtaaria 4,31 km² |
Korkeus Penn Lake Park | 409 m |
Ilmasto Penn Lake Park | Lämminkesäinen mannerilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Dfb) |
Etäisyys Penn Lake Park
New York 162 km | Los Angeles 3805 km | Chicago 996 km |
Houston 2172 km | Philadelphia 134 km lähin | Phoenix 3296 km |
San Antonio 2429 km | San Diego 3756 km | Dallas 2077 km |
San José 3948 km | Jacksonville 1312 km | Indianapolis 891 km |
Kartta Penn Lake Park
Läheiset kaupungit ja kylät Penn Lake Park
East Side 6.2 km | White Haven 6.4 km | Bear Creek Village 7.8 km |
Laurel Run 13 km | Freeland 14.7 km | Ashley 15.2 km |
Sugar Notch 15.9 km | Warrior Run 16.9 km | Wilkes-Barre 17 km |
Jeddo 17.4 km | Nuangola 17.8 km | Kingston 19.2 km |
Vyöhyke Penn Lake Park
Paikallinen aika Penn Lake Park | |
---|---|
Aikavyöhyke Penn Lake Park | UTC -5:00 (America/New_York) Kesäaika UTC -4:00 Talviaika UTC -5:00 |
Sää Penn Lake Park
Auringonnousu ja auringonlasku Penn Lake Park
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
10 Heinäkuu | 11:40 - 19:08 - 02:36 | 11:07 - 03:09 | 10:25 - 03:51 | 09:36 - 04:40 |
11 Heinäkuu | 11:40 - 19:08 - 02:36 | 11:08 - 03:09 | 10:26 - 03:50 | 09:38 - 04:39 |
12 Heinäkuu | 11:41 - 19:08 - 02:35 | 11:08 - 03:08 | 10:27 - 03:50 | 09:39 - 04:38 |
13 Heinäkuu | 11:42 - 19:08 - 02:35 | 11:09 - 03:08 | 10:28 - 03:49 | 09:40 - 04:37 |
14 Heinäkuu | 11:43 - 19:09 - 02:34 | 11:10 - 03:07 | 10:29 - 03:48 | 09:41 - 04:36 |
15 Heinäkuu | 11:44 - 19:09 - 02:34 | 11:11 - 03:06 | 10:30 - 03:47 | 09:43 - 04:35 |
16 Heinäkuu | 11:44 - 19:09 - 02:33 | 11:12 - 03:06 | 10:31 - 03:46 | 09:44 - 04:33 |
Hotelli Penn Lake Park
![]() | Mountain Laurel Resort White Haven Featuring on on-site spa, this resort is conveniently located off of the Pennsylvania turnpike. An indoor and outdoor pool is available. Each guest room is air-conditioned. Simply furnished, each room at Mountain Laurel Resort features a TV... näytä enemmän | alkaen $US 79 |
![]() | Comfort Inn - Pocono Mountain White Haven The Comfort Inn - Pocono Mountain is located at Interstate 80 and Interstate 476, in Pennsylvania's scenic and serene Pocono Mountains... näytä enemmän | alkaen $US 84 |
![]() | Country Place Inn and Suites White Haven White Haven Located within 15 minutes’ drive from Jack Frost Ski Area and Big Boulder, this motel features free Wi-Fi access. Pocono Raceway is 16 miles away... näytä enemmän | alkaen $US 47 |
![]() | Holiday Inn Express & Suites White Haven-Lake Harmony White Haven Near top-rated ski areas, including Big Boulder Ski Resort and other popular sites, Holiday Inn White Haven offers completely non-smoking guest rooms along with indoor pool, hot tub and a well-equipped gym... näytä enemmän | alkaen $US 109 |
![]() | Econo Lodge Inn & Suites White Haven White Haven Econo Lodge Inn & Suites White Haven offers free Wi-Fi and spacious guest rooms with a sofa bed. This Pennsylvania hotel is 5 miles from Big Boulder Ski Area... näytä enemmän | alkaen $US 55 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Penn Lake Park
Ydinvoimala
Susquehanna Steam Electric Station 31.5 km | Limerick Generating Station 100.1 km | Three Mile Island Nuclear Generating Station 134.5 km |
Sivu Penn Lake Park
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Penn Lake Park /5 (2018-01-01 01:00:00) |