Hallinto Westland
Tunnus Westland (FIPS) | 2686000 |
---|---|
Postinumero Westland | 48185 |
Pormestari Westland | William R. Wild |
Yhteystiedot Westland
Postiosoite Westland | 36601 FORD RD. WESTLAND MI 48185 United States |
---|---|
Puhelin Westland | ()734) 467-3200 Kansainvälinen: +1 734-467-3200 |
Sähköposti Westland | [email protected] |
Internet-sivu Westland | www.cityofwestland.com |
Muita tietoja | Cities and Towns in the United States : Westland |
Syntymätodistus Westland, Kuolintodistus Westland |
Väestörakenne Westland
Väkiluku Westland | 84.094 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Westland | 1.588,2 /km² |
Maantiede Westland
Maantieteelliset koordinaatit Westland | Leveysaste: 42.3192, Pituusaste: -83.3808 42° 19′ 9″ Pohjoinen, 83° 22′ 51″ Länsi |
---|---|
Pinta-ala Westland | 5.295 hehtaaria 52,95 km² |
Korkeus Westland | 199 m |
Ilmasto Westland | Kuumakesäinen mannerilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Dfa) |
Etäisyys Westland
New York 808 km | Los Angeles 3177 km | Chicago 359 km lähin |
Houston 1761 km | Philadelphia 737 km | Phoenix 2686 km |
San Antonio 1972 km | San Diego 3136 km | Dallas 1584 km |
San José 3305 km | Jacksonville 1343 km | Indianapolis 366 km |
Kartta Westland
Läheiset kaupungit ja kylät Westland
Garden City 3.3 km | Wayne 4.7 km | Inkster 5.7 km |
Dearborn Heights 7.8 km | Canton Charter Township 8.4 km | Livonia 8.7 km |
Plymouth 9.2 km | Romulus 10.7 km | Plymouth Charter Township 11 km |
Redford Charter Township 11 km | Van Buren Charter Township 13.9 km | Dearborn 14 km |
Vyöhyke Westland
Paikallinen aika Westland | |
---|---|
Aikavyöhyke Westland | UTC -5:00 (America/Detroit) Kesäaika UTC -4:00 Talviaika UTC -5:00 |
Sää Westland
Auringonnousu ja auringonlasku Westland
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
5 Marraskuu | 13:12 - 18:17 - 23:21 | 12:43 - 23:51 | 12:09 - 00:24 | 11:37 - 00:57 |
6 Marraskuu | 13:13 - 18:17 - 23:20 | 12:44 - 23:49 | 12:10 - 00:23 | 11:38 - 00:56 |
7 Marraskuu | 13:15 - 18:17 - 23:19 | 12:45 - 23:48 | 12:12 - 00:22 | 11:39 - 00:55 |
8 Marraskuu | 13:16 - 18:17 - 23:18 | 12:46 - 23:47 | 12:13 - 00:21 | 11:40 - 00:54 |
9 Marraskuu | 13:17 - 18:17 - 23:17 | 12:47 - 23:46 | 12:14 - 00:20 | 11:41 - 00:53 |
10 Marraskuu | 13:18 - 18:17 - 23:16 | 12:49 - 23:45 | 12:15 - 00:19 | 11:42 - 00:52 |
11 Marraskuu | 13:20 - 18:17 - 23:15 | 12:50 - 23:44 | 12:16 - 00:18 | 11:43 - 00:51 |
Hotelli Westland
Extended Stay America - Detroit - Canton Canton This Extended Stay America - Detroit - Canton is located in Canton and especially designed for longer stays, with all rooms featuring a fully equipped kitchen. The hotel offers free WiFi and a 24-hour front desk... näytä enemmän | alkaen $US 65 | |
La Quinta Inn Detroit Canton Canton Less than 12 miles from Detroit Metro Airport, this hotel offers guest rooms with free Wi-Fi and flat-screen TVs. A continental breakfast with waffles, muffins and fresh fruit is served daily... näytä enemmän | alkaen $US 65 | |
Hampton Inn & Suites Detroit-Canton Canton Positioned only minutes from Detroit Metro Airport and close to many local attractions, including Detroit city centre, this suburban hotel features free airport shuttle service and a free daily hot breakfast... näytä enemmän | alkaen $US 84 | |
Fairfield Inn Detroit West/Canton Canton Situated at the junction of Interstate 275 and Route 153, Fairfield Inn Detroit West/Canton offers rooms with a fridge and a microwave. Facilities include an outdoor pool and hot tub... näytä enemmän | alkaen $US 79 | |
Comfort Suites Canton Canton The Comfort Suites hotel is situated between Detroit and Ann Arbor, near many local attractions and points of interest. This hotel is less than 15 minutes from the Detroit Metropolitan Wayne County Airport and The Henry Ford museum... näytä enemmän | alkaen $US 95 | |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Westland
Ydinvoimala
Enrico Fermi Nuclear Generating Station 41 km | Davis–Besse Nuclear Power Station 84 km |
Sivu Westland
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Westland /5 (2018-01-01 01:00:00) |