Hallinto Buffalo
| Tunnus Buffalo (FIPS) | 2009150 |
|---|---|
| Postinumero Buffalo | 66717 |
| Pormestari Buffalo | Jerry Robinson |
Yhteystiedot Buffalo
| Postiosoite Buffalo | 212 W Buffalo St PO Box 88 Buffalo KS 66717 United States |
|---|---|
| Puhelin Buffalo | ()620) 537-8755 Kansainvälinen: +1 620-537-8755 |
| Faksi Buffalo | ()620) 537-2753 Kansainvälinen: +1 620-537-2753 |
| Sähköposti Buffalo | cityofbufalo@yahoo.com |
| Internet-sivu Buffalo | www.buffalobulletin.net |
| Muita tietoja | Cities and Towns in the United States : Buffalo |
| Syntymätodistus Buffalo, Kuolintodistus Buffalo | |
Väestörakenne Buffalo
| Väkiluku Buffalo | 284 asukkaita |
|---|---|
| Asukastiheys Buffalo | 330,2 /km² |
Maantiede Buffalo
| Maantieteelliset koordinaatit Buffalo | Leveysaste: 37.7091, Pituusaste: -95.6972 37° 42′ 33″ Pohjoinen, 95° 41′ 50″ Länsi |
|---|---|
| Pinta-ala Buffalo | 86 hehtaaria 0,86 km² |
| Korkeus Buffalo | 286 m |
| Ilmasto Buffalo | Subtrooppinen kostea ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfa) |
Etäisyys Buffalo
| New York 1901 km | Los Angeles 2084 km | Chicago 825 km |
| Houston 883 km | Philadelphia 1797 km | Phoenix 1550 km |
| San Antonio 955 km | San Diego 2018 km | Dallas 556 km lähin |
| San José 2300 km | Jacksonville 1530 km | Indianapolis 860 km |
Kartta Buffalo
Läheiset kaupungit ja kylät Buffalo
| Benedict 10 km | Coyville 17.7 km | Yates Center 17.8 km |
Vyöhyke Buffalo
| Paikallinen aika Buffalo | |
|---|---|
| Aikavyöhyke Buffalo | UTC -6:00 (America/Chicago) Kesäaika UTC -5:00 Talviaika UTC -6:00 |
Sää Buffalo
Auringonnousu ja auringonlasku Buffalo
| Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
|---|---|---|---|---|
| 5 Maaliskuu | 13:47 - 19:34 - 01:20 | 13:21 - 01:46 | 12:51 - 02:16 | 12:21 - 02:47 |
| 6 Maaliskuu | 13:46 - 19:33 - 01:21 | 13:20 - 01:47 | 12:50 - 02:17 | 12:19 - 02:48 |
| 7 Maaliskuu | 13:45 - 19:33 - 01:22 | 13:18 - 01:48 | 12:48 - 02:18 | 12:18 - 02:49 |
| 8 Maaliskuu | 13:43 - 19:33 - 01:23 | 13:17 - 01:49 | 12:47 - 02:19 | 12:16 - 02:50 |
| 9 Maaliskuu | 13:42 - 19:33 - 01:24 | 13:16 - 01:50 | 12:45 - 02:20 | 12:15 - 02:51 |
| 10 Maaliskuu | 13:40 - 19:32 - 01:25 | 13:14 - 01:51 | 12:44 - 02:21 | 12:13 - 02:52 |
| 11 Maaliskuu | 13:39 - 19:32 - 01:26 | 13:13 - 01:52 | 12:42 - 02:22 | 12:12 - 02:53 |
Hotelli Buffalo
![]() | Tioga Suites Hotel Chanute The Martin and Osa Johnson Safari Museum is just steps from this Chanute city centre hotel. Tioga Suites Hotel offers guests on-site dining and a free box of chocolates and candies upon arrival... näytä enemmän | alkaen $US 60 |
![]() | Guest House Motel Chanute Chanute This motel features an outdoor pool and offers free Wi-Fi in every room. Martin & Osa Johnson Safari Museum and Chanute Art Gallery are just 1 mile away. A microwave and fridge are provided in the rooms at Guest House Motel Chanute... näytä enemmän | alkaen $US 50 |
![]() | Americas Best Value Inn Iola Offering free Wi-Fi and cable TV in every room, this Iola, Kansas hotel provides a continental breakfast to all guests each morning. The hotel is less than 1 mile from The Allen County Historical Society... näytä enemmän | alkaen $US 66 |
![]() | Microtel Inn and Suites Independence Independence This hotel serves a daily continental breakfast and offers a 32-inch flat-screen cable TV in every room. Elk City State Park and Elk City Lake are 4 miles away... näytä enemmän | alkaen $US 73 |
![]() | Townsman Motel Independence Independence Featuring an on-site restaurant, this Independence, Kansas motel is just 3 km away from the Independence Historical Museum. Free Wi-Fi access is available. Cable TV is provided in every air-conditioned room at Townsmen Motel Independence... näytä enemmän | alkaen $US 40 |
| Lisää hotelleja » | ||
Lähistö Buffalo
Ydinvoimala
| Wolf Creek Generating Station 59.1 km |
Sivu Buffalo
| Suora linkki | |
|---|---|
| DB-City.com | Buffalo /5 (2018-01-01 01:00:00) |



