Hallinto Atlantic Beach
| Tunnus Atlantic Beach (FIPS) | 1202400 |
|---|---|
| Postinumero Atlantic Beach | 32233 |
| Pormestari Atlantic Beach | Louis Borno Jr. |
Yhteystiedot Atlantic Beach
| Postiosoite Atlantic Beach | 800 Seminole Rd Atlantic Beach FL 32233 United States |
|---|---|
| Puhelin Atlantic Beach | ()904) 247-5800 Kansainvälinen: +1 904-247-5800 |
| Faksi Atlantic Beach | ()904) 247-5846 Kansainvälinen: +1 904-247-5846 |
| Sähköposti Atlantic Beach | dbartle@coab.us |
| Internet-sivu Atlantic Beach | www.coab.us |
| Muita tietoja | Cities and Towns in the United States : Atlantic Beach |
| Syntymätodistus Atlantic Beach, Kuolintodistus Atlantic Beach | |
Väestörakenne Atlantic Beach
| Väkiluku Atlantic Beach | 12.655 asukkaita |
|---|---|
| Asukastiheys Atlantic Beach | 375,5 /km² |
Maantiede Atlantic Beach
| Maantieteelliset koordinaatit Atlantic Beach | Leveysaste: 30.3386, Pituusaste: -81.3966 30° 20′ 19″ Pohjoinen, 81° 23′ 48″ Länsi |
|---|---|
| Pinta-ala Atlantic Beach | 3.370 hehtaaria 33,70 km² |
| Korkeus Atlantic Beach | 4 m |
| Ilmasto Atlantic Beach | Subtrooppinen kostea ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfa) |
Etäisyys Atlantic Beach
| New York 1332 km | Los Angeles 3493 km | Chicago 1398 km |
| Houston 1348 km | Philadelphia 1217 km | Phoenix 2910 km |
| San Antonio 1654 km | San Diego 3385 km | Dallas 1482 km |
| San José 3788 km | Jacksonville 25 km lähin | Indianapolis 1136 km |
Kartta Atlantic Beach
Läheiset kaupungit ja kylät Atlantic Beach
| Neptune Beach 2.6 km | Jacksonville Beach 7.3 km |
Vyöhyke Atlantic Beach
| Paikallinen aika Atlantic Beach | |
|---|---|
| Aikavyöhyke Atlantic Beach | UTC -5:00 (America/New_York) Kesäaika UTC -4:00 Talviaika UTC -5:00 |
Sää Atlantic Beach
Auringonnousu ja auringonlasku Atlantic Beach
| Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
|---|---|---|---|---|
| 6 Maaliskuu | 12:45 - 18:36 - 00:27 | 12:21 - 00:51 | 11:53 - 01:19 | 11:26 - 01:47 |
| 7 Maaliskuu | 12:44 - 18:36 - 00:28 | 12:20 - 00:52 | 11:52 - 01:20 | 11:24 - 01:48 |
| 8 Maaliskuu | 12:43 - 18:36 - 00:29 | 12:19 - 00:53 | 11:51 - 01:20 | 11:23 - 01:48 |
| 9 Maaliskuu | 12:42 - 18:36 - 00:29 | 12:18 - 00:53 | 11:50 - 01:21 | 11:22 - 01:49 |
| 10 Maaliskuu | 12:40 - 18:35 - 00:30 | 12:17 - 00:54 | 11:49 - 01:22 | 11:21 - 01:50 |
| 11 Maaliskuu | 12:39 - 18:35 - 00:31 | 12:15 - 00:55 | 11:48 - 01:22 | 11:20 - 01:50 |
| 12 Maaliskuu | 12:38 - 18:35 - 00:31 | 12:14 - 00:55 | 11:46 - 01:23 | 11:18 - 01:51 |
Hotelli Atlantic Beach
![]() | Palms Retro Atlantic Beach This boutique Atlantic Beach hotel features a garden and is 2 blocks from the ocean. Each unique guest room is individually decorated in a celebrity-theme from the 1950s. The rooms at the Palms Retro have cable TV and a CD player and free Wi-Fi... näytä enemmän | alkaen $US 89 |
![]() | One Ocean Resort & Spa Atlantic Beach The Ocean Resort and Spa is located on the shores of Atlantic Beach. This hotel features an outdoor pool and a full spa on site and a 42-inch flat-screen TV in each room... näytä enemmän | alkaen $US 189 |
![]() | Best Western Mayport Inn and Suites Atlantic Beach This Atlantic Beach, Florida, hotel is 1 mile from Mayport Naval Station. Best Western Mayport Inn and Suites offers guests an outdoor pool and a full, hot breakfast... näytä enemmän | alkaen $US 67 |
![]() | Days Inn Neptune Beach Neptune Beach This Neptune Beach hotel is situated within walking distance to the beautiful beaches of the Atlantic Ocean, and offers a variety of modern conveniences along with friendly service... näytä enemmän | alkaen $US 63 |
![]() | Fairfield Inn and Suites Jacksonville Beach Jacksonville Beach This Jacksonville Beach, Florida hotel is 2 miles from Adventure Landing Water Park. The hotel features a outdoor pool and free Wi-Fi in every room. Fairfield Inn and Suites Jacksonville Beach offers guests rooms with a coffee maker and cable TV... näytä enemmän | alkaen $US 120 |
| Lisää hotelleja » | ||
Lähistö Atlantic Beach
Sivu Atlantic Beach
| Suora linkki | |
|---|---|
| DB-City.com | Atlantic Beach /5 (2018-01-01 01:00:00) |



