Tiedot Delta Amacuro
| Maa | Venezuela |
|---|---|
| Valtio | Delta Amacuro |
| Tyyppi | Valtio |
| ISO 3166-2 | VE-Y |
| FIPS | VE09 |
| HASC | VE.DA |
Kaupungit Delta Amacuro
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| A |
|---|
| Antonio Díaz |
| C |
| Casacoima |
| P |
| Pedernales |
| T |
| Tucupita |
Tiedot Delta Amacuro
| Kaupungit ja kylät | 4 |
|---|---|
| Väkiluku | 130.227 asukkaita Tucupita 72.856 asukkaita Pedernales 6.372 asukkaita |
| Pinta-ala | 40.508 km² Antonio Díaz 22.746 km² Casacoima 2.921,0 km² |
| Asukastiheys | 3,2 /km² Casacoima 11 /km² Antonio Díaz 0,8 /km² |
| Keskimääräinen korkeus | 35 m (114 ft) |
| Aikavyöhyke | UTC -4:30 |
| Vyöhyke |
Kartta Delta Amacuro
Ilmasto Delta Amacuro
- Savanni 75 %
- Trooppinen sademetsäilmasto 25 %
Sivu Delta Amacuro
| Suora linkki |
|---|


