Hallinto Luby
Postinumero Luby | 351 37 |
---|---|
Pormestari Luby | Karel Kubeš |
Yhteystiedot Luby
Postiosoite Luby | Nám. 5.května 164 351 37 Luby Česko |
---|---|
Puhelin Luby | 354 420 410 Kansainvälinen: +420 354 420 410 |
Faksi Luby | 354 420 419 Kansainvälinen: +420 354 420 419 |
Sähköposti Luby | [email protected] |
Internet-sivu Luby | www.mestoluby.cz |
Syntymätodistus Luby, Kuolintodistus Luby |
Väestörakenne Luby
Väkiluku Luby | 2.402 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Luby | 78,2 /km² |
Maantiede Luby
Maantieteelliset koordinaatit Luby | Leveysaste: 50.2541, Pituusaste: 12.4059 50° 15′ 15″ Pohjoinen, 12° 24′ 21″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Luby | 3.071 hehtaaria 30,71 km² |
Korkeus Luby | 527 m |
Ilmasto Luby | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Luby
Praha 145 km | Brno 325 km | Ostrava 423 km |
Plzeň 90 km lähin | Liberec 195 km | Olomouc 355 km |
Ústí nad Labem 124 km | České Budějovice 206 km | Hradec Králové 244 km |
Pardubice 242 km | Havířov 433 km | Zlín 395 km |
Kartta Luby
Läheiset kaupungit ja kylät Luby
Nový Kostel 5.2 km | Plesná 5.6 km | Velký Luh 6.6 km |
Křižovatka 6.7 km | ![]() | ![]() |
![]() | Skalná 9.9 km | Krajková 9.9 km |
Oloví 10.4 km | ![]() | Kraslice 11.1 km |
Vyöhyke Luby
Paikallinen aika Luby | |
---|---|
Aikavyöhyke Luby | UTC +1:00 (Europe/Prague) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Luby
Auringonnousu ja auringonlasku Luby
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
27 Kesäkuu | 05:01 - 13:13 - 21:25 | 04:17 - 22:09 | 03:10 - 23:16 | 01:00 - 01:00 |
28 Kesäkuu | 05:02 - 13:13 - 21:24 | 04:17 - 22:09 | 03:11 - 23:15 | 01:00 - 01:00 |
29 Kesäkuu | 05:03 - 13:13 - 21:24 | 04:18 - 22:09 | 03:12 - 23:15 | 01:00 - 01:00 |
30 Kesäkuu | 05:03 - 13:14 - 21:24 | 04:19 - 22:09 | 03:13 - 23:14 | 01:00 - 01:00 |
1 Heinäkuu | 05:04 - 13:14 - 21:24 | 04:19 - 22:08 | 03:14 - 23:14 | 01:00 - 01:00 |
2 Heinäkuu | 05:05 - 13:14 - 21:23 | 04:20 - 22:08 | 03:15 - 23:13 | 01:00 - 01:00 |
3 Heinäkuu | 05:05 - 13:14 - 21:23 | 04:21 - 22:07 | 03:16 - 23:12 | 01:00 - 01:00 |
Hotelli Luby
![]() | Holiday home Bernov Krajková Holiday home Bernov is located in Kraslice. The apartment can accommodate up to 5 persons and offers a balcony and terrace. The three-bedroom apartment is provided with a seating area, satellite-TV and Hi-Fi system/CD player... näytä enemmän | |
![]() | Apartman Aneta Skalná Apartman Aneta is located in a green area of a small town of Skalná. Featuring free Wi-Fi and free parking, it offers a garden with a terrace, barbecue facilities and a playground... näytä enemmän | |
![]() | Penzion Pod Komínem Skalná Situated 4 km away from Františkovy Lázně spa city and Aqua Park, Penzion Pod Komínem is right by the forest in Skalná and offers a covered seasonal swimming pool. WiFi is provided for free... näytä enemmän | alkaen € 34 |
![]() | Apartman Pod komínem Skalná Located in Skalná, 10 minutes’ drive from Frantiskovy Lazne, Apartmán Pod Komínem offers a garden with an outdoor swimming pool, a children’s playground and barbecue facilities. Free Wi-Fi is provided in the entire building... näytä enemmän | alkaen € 42 |
![]() | Holiday home Havlickova Kraslice Holiday home Havlickova is located in Kraslice. The apartment can accommodate up to 5 persons. The two-bedroom apartment is provided with a seating area, satellite-TV and Hi-Fi system... näytä enemmän | alkaen € 41 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Luby
Halštrovské Hory 5.2 km | Elstergebirge 5.2 km | Železničné Stanice Plesná-Velký Luh 6.2 km |
Vysoký Seč 6.7 km | Hoher Hau 6.7 km | Železničné Stanice Anenské Údolí-Rotava 9.6 km |
Železničné Stanice Kraslice 10.5 km | Železničné Stanice Soos 11.6 km | Komorní Hŭrka 17.7 km |
Kammerbühl 17.7 km | Stangenhöhe 21.9 km | Císařský Les 22.8 km |
Slavkovský Les 22.8 km | Kaiser Wald 22.8 km | Scheffels-Berg 26.3 km |
Zastávka a Nákladiště Sejfy 26.7 km | Železničné Stanice Sejfy 26.7 km | Judenhau 28.6 km |
Buchen 29.9 km | Buková 29.9 km |
Sivu Luby
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Luby /5 (2021-04-08 13:36:41) |