Hallinto Samsun
Pormestari Samsun | Yusuf Ziya Yılmaz |
---|
Yhteystiedot Samsun
Postiosoite Samsun | Pazar Mah. Necip Bey Cad. No:35 55020 İlkadım / SAMSUN Türkiye |
---|---|
Puhelin Samsun | 362 431 6090 Kansainvälinen: +90 362 431 6090 |
Faksi Samsun | 362 435 9137 Kansainvälinen: +90 362 435 9137 |
Sähköposti Samsun | [email protected] |
Internet-sivu Samsun | www.samsun.bel.tr |
Muita tietoja | Türkiye belediyeleri : Samsun |
Syntymätodistus Samsun, Kuolintodistus Samsun |
Väestörakenne Samsun
Väkiluku Samsun | 593.260 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Samsun | 627,4 /km² |
Asuinalue Samsun
Atakum | Canik | İlkadım |
Tekkeköy |
Maantiede Samsun
Maantieteelliset koordinaatit Samsun | Leveysaste: 41.2903, Pituusaste: 36.3336 41° 17′ 25″ Pohjoinen, 36° 20′ 1″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Samsun | 94.563 hehtaaria 945,63 km² |
Korkeus Samsun | 44 m |
Ilmasto Samsun | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Samsun
Kartta Samsun
Ystävyyskaupunki Samsun
Vyöhyke Samsun
Paikallinen aika Samsun | |
---|---|
Aikavyöhyke Samsun | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Kesäaika UTC +3:00 Talviaika UTC +2:00 |
Sää Samsun
Auringonnousu ja auringonlasku Samsun
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
29 Tammikuu | 05:48 - 10:47 - 15:47 | 05:19 - 16:16 | 04:45 - 16:49 | 04:13 - 17:22 |
30 Tammikuu | 05:47 - 10:47 - 15:48 | 05:18 - 16:17 | 04:45 - 16:50 | 04:12 - 17:23 |
31 Tammikuu | 05:46 - 10:48 - 15:49 | 05:17 - 16:18 | 04:44 - 16:51 | 04:11 - 17:24 |
1 Helmikuu | 05:45 - 10:48 - 15:50 | 05:16 - 16:20 | 04:43 - 16:53 | 04:10 - 17:25 |
2 Helmikuu | 05:44 - 10:48 - 15:52 | 05:15 - 16:21 | 04:42 - 16:54 | 04:10 - 17:26 |
3 Helmikuu | 05:43 - 10:48 - 15:53 | 05:14 - 16:22 | 04:41 - 16:55 | 04:09 - 17:27 |
4 Helmikuu | 05:42 - 10:48 - 15:54 | 05:13 - 16:23 | 04:40 - 16:56 | 04:08 - 17:28 |
Hotelli Samsun
![]() | Vidinli Hotel Samsun Just 1 km from Samsun’s Port and the Black Sea, Vidinli Hotel offers modern rooms with free Wi-Fi and satellite TV. Free private parking is available on site... näytä enemmän | alkaen € 24 |
![]() | Samsun Residence Samsun Located 400 metres from the Black Sea coast and located in the city centre, Samsun Residence features well-decorated apartments with air conditioning and free Wi-Fi access. A 24-hour front desk service is available... näytä enemmän | alkaen € 44 |
![]() | Yafeya Hotel Samsun This hotel in Samsun’s centre is 500 metres from the Black Sea. It offers an à la carte restaurant serving gourmet cuisine. Free Wi-Fi and free private parking are available... näytä enemmän | alkaen € 40 |
![]() | Hotel Necmi Samsun Only 200 metres to the seafront, Hotel Necmi is 1 km to Samsun Train Station. It offers free Wi-Fi and air conditioned rooms with a satellite TV. The rooms at Necmi Hotel come with simple furnishings and carpeted floors... näytä enemmän | alkaen € 16 |
![]() | North Point Hotel Samsun Overlooking the city, North Point Hotel is only 1 km from Doğu Park. It has 2 restaurants, and modernly decorated rooms with LCD TVs, free Wi-Fi and sea or city views. The comfortable rooms of North Point offer air conditioning and minibar... näytä enemmän | alkaen € 50 |
Lisää hotelleja » |
Kuljetus Samsun
Raitiovaunu |
Lentokenttä
Aéroport de Samsun-Çarşamba 18.2 km | Merzifon 85.3 km |
Lähistö Samsun
Samsun 1.7 km | Kalyon Burnu 2.7 km | Kalion Point 2.7 km |
Kaylon Burnu 2.7 km | Kalion Burnu 2.7 km | İkiz Tepeler 6.4 km |
Kilise Tepe 7.3 km | Karadağ Tepe 7.5 km | Oteköy Tepe 7.5 km |
Bakacak Tepe 7.6 km | Alibey Tepe 8.2 km | Kirazlık İstasyonu 8.4 km |
Muskali Tepe 8.5 km | Örnek Sanayi Sitesi 9.2 km | Yağmurdede Tepe 9.2 km |
Ilkadım Sanayi Sitesi 11.2 km | Dedeüstü Tepe 11.2 km | Azot Sanayii Terminal 11.3 km |
Karagöl Tepe 11.5 km | Kara Tepe 12.2 km | Tekkeköy İstasyonu 12.4 km |
Tekke 12.4 km | Tekeköy 12.4 km | Kurcalan İstasyonu 12.8 km |
Meşedüzü İstasyonu 14 km | Meşelidüz İstasyonu 14 km | Tatardede Tepe 14.5 km |
19 Mayıs Universitesi 14.5 km | Dedebuğazı Tepe 16.4 km | Darlık Tepe 17.8 km |
Sivu Samsun
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Samsun /5 (2021-04-08 13:06:07) |