Hallinto Polvijärvi
Postinumero Polvijärvi | 83700 |
---|---|
Pormestari Polvijärvi | Pauli Vaittinen |
Yhteystiedot Polvijärvi
Postiosoite Polvijärvi | Polvijärventie 18, PL 6 83700 POLVIJÄRVI Suomi |
---|---|
Puhelin Polvijärvi | (01) 368 6311 Kansainvälinen: +358 01 368 6311 |
Faksi Polvijärvi | (01) 363 1781 Kansainvälinen: +358 01 363 1781 |
Sähköposti Polvijärvi | [email protected] |
Internet-sivu Polvijärvi | www.polvijarvi.fi |
Syntymätodistus Polvijärvi, Kuolintodistus Polvijärvi |
Väestörakenne Polvijärvi
Väkiluku Polvijärvi | 4.946 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Polvijärvi | 5,2 /km² |
Maantiede Polvijärvi
Maantieteelliset koordinaatit Polvijärvi | Leveysaste: 62.8548, Pituusaste: 29.364 62° 51′ 17″ Pohjoinen, 29° 21′ 50″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Polvijärvi | 95.838 hehtaaria 958,38 km² |
Korkeus Polvijärvi | Minimi 79 m, Maksimi 190 m, Keskiarvo 135 m |
Ilmasto Polvijärvi | Subarktinen ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Dfc) |
Etäisyys Polvijärvi
Kartta Polvijärvi
Vyöhyke Polvijärvi
Paikallinen aika Polvijärvi | |
---|---|
Aikavyöhyke Polvijärvi | UTC +2:00 (Europe/Helsinki) Kesäaika UTC +3:00 Talviaika UTC +2:00 |
Sää Polvijärvi
Auringonnousu ja auringonlasku Polvijärvi
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
29 Kesäkuu | 02:03 - 12:06 - 22:08 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
30 Kesäkuu | 02:05 - 12:06 - 22:07 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
1 Heinäkuu | 02:06 - 12:06 - 22:06 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
2 Heinäkuu | 02:08 - 12:06 - 22:05 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
3 Heinäkuu | 02:09 - 12:06 - 22:03 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
4 Heinäkuu | 02:11 - 12:07 - 22:02 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
5 Heinäkuu | 02:13 - 12:07 - 22:01 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
Hotelli Polvijärvi
![]() | Villa Tuomarniemi Kokonvaara This modern property offers free Wi-Fi, a well-equipped kitchen and original features, such as wooden beams. Views over Lake Viinijärvi can be enjoyed from the villa’s balcony and terrace... näytä enemmän | alkaen € 273 |
![]() | Tuomarniemi Cottages Kokonvaara With terraces overlooking the surrounding nature, these cottages are on the shore of Lake Viinijärvi just 15 minutes’ drive from the town of Outokumpu. Free Wi-Fi is available in each cottage, and BBQ facilities are provided... näytä enemmän | |
![]() | Holiday Centre Huhmari Huhmarisvaara Overlooking Lake Höytiäinen, this hotel is located by the Huhmarisvaara cross-country skiing trails in Finland’s North Karelia region. It offers self-catering accommodation with free Wi-Fi and free spa access... näytä enemmän | alkaen € 119 |
![]() | Future Freetime Cottages Ahmovaara Situated by Lake Valkealampi in the Koli Hill Area, these cottages include a private sauna and a fully equipped kitchen. Wi-Fi is free in the main building. Koli National Park is a 10-minute drive away... näytä enemmän | alkaen € 80 |
![]() | Guesthouse Future Freetime Ahmovaara Situated by Lake Valkealampi, Guesthouse Future Freetime offers free parking and accommodation with a TV. Wi-Fi is free in public areas. Koli National Park is a 10-minute drive away. Rooms at Future Freetime have either private or shared bathrooms... näytä enemmän | alkaen € 50 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Polvijärvi
Kallioniemi 3.6 km | Vasaralahti 3.7 km | Ukonniemi 5.3 km |
Niskaniemi 5.7 km | Variksela 7.2 km | Koroniemi 10.6 km |
Haninniemi 11.9 km | Honinniemi 11.9 km | Jänkä 12.8 km |
Ruopansaari 14.6 km | Oriniemi 15.3 km | Vuonos 16.5 km |
Pyöräkangas 17.5 km | Teeaisaari 17.8 km | Teerisaari 17.8 km |
Matokangas 18 km | Verkkolampi 18.1 km | Vekarusniemi 18.2 km |
Pankavaara 18.5 km | Louhivaara 19 km | Järvikylä 19.2 km |
Lapinsaari 19.2 km | Viitalahti 19.3 km | Vekarusniemi 20.2 km |
Saariniemi 21 km | Joutseninen 21.2 km | Jouhteninen 21.2 km |
Kintaisensaaret 21.7 km | Suu-oja 22.9 km | Suo-oja 22.9 km |
Sivu Polvijärvi
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Polvijärvi /5 (2021-04-08 13:39:23) |