Hallinto Süderende
Tunnus Süderende | 01054129 |
---|---|
Postinumero Süderende | 25938 |
Pormestari Süderende | Christian Roeloffs |
Yhteystiedot Süderende
Postiosoite Süderende | Hafenstraße 23 25938 Wyk auf Föhr Deutschland |
---|---|
Puhelin Süderende | 04681 50040 Kansainvälinen: +49 4681 50040 |
Faksi Süderende | 04681 500450 Kansainvälinen: +49 4681 500450 |
Sähköposti Süderende | [email protected] |
Internet-sivu Süderende | www.suederende-foehr.de |
Muita tietoja | Städte und Gemeinden in Deutschland : Süderende |
Syntymätodistus Süderende, Kuolintodistus Süderende |
Väestörakenne Süderende
Väkiluku Süderende | 186 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Süderende | 71,8 /km² |
Maantiede Süderende
Maantieteelliset koordinaatit Süderende | Leveysaste: 54.7261, Pituusaste: 8.44 54° 43′ 34″ Pohjoinen, 8° 26′ 24″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Süderende | 259 hehtaaria 2,59 km² |
Korkeus Süderende | 5 m |
Ilmasto Süderende | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Süderende
Kartta Süderende
Läheiset kaupungit ja kylät Süderende
Vyöhyke Süderende
Paikallinen aika Süderende | |
---|---|
Aikavyöhyke Süderende | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Süderende
Auringonnousu ja auringonlasku Süderende
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
29 Maaliskuu | 06:04 - 12:30 - 18:57 | 05:28 - 19:33 | 04:44 - 20:17 | 03:56 - 21:05 |
30 Maaliskuu | 07:02 - 13:30 - 19:59 | 06:25 - 20:35 | 05:41 - 21:19 | 04:53 - 22:08 |
31 Maaliskuu | 06:59 - 13:30 - 20:01 | 06:23 - 20:37 | 05:38 - 21:22 | 04:49 - 22:10 |
1 Huhtikuu | 06:57 - 13:30 - 20:02 | 06:20 - 20:39 | 05:35 - 21:24 | 04:46 - 22:13 |
2 Huhtikuu | 06:54 - 13:29 - 20:04 | 06:17 - 20:41 | 05:32 - 21:26 | 04:43 - 22:16 |
3 Huhtikuu | 06:52 - 13:29 - 20:06 | 06:15 - 20:43 | 05:29 - 21:28 | 04:39 - 22:18 |
4 Huhtikuu | 06:49 - 13:29 - 20:08 | 06:12 - 20:45 | 05:27 - 21:31 | 04:36 - 22:21 |
Hotelli Süderende
![]() | Apartments Oldsum auf Föhr - Haus 94 Oldsum These apartments are situated in the idyllic village of Oldsum, on the North Frisian island of Föhr. They feature a fully equipped kitchen and a terrace with garden furniture and a beach wicker basket... näytä enemmän | alkaen € 50 |
![]() | Haus Inseltraum Oldsum Haus Inseltraum is located in Oldsum on the island of Föhr. Decorated in a modern style, the apartments feature a sauna, large garden, and there is free WiFi access available... näytä enemmän | alkaen € 50 |
![]() | Deichhof Wohnungen Dunsum Set in a 19th-century thatched house, Deichhof Wohnungen offers an idyllic location on Föhr, just 500 metres from the North Sea coast. It features a garden, and self-catering apartments with satellite TV... näytä enemmän | alkaen € 58 |
![]() | Gasthaus Knudsen Utersum Quietly located on the island of Föhr, this 19th century guest house is a 7-minute walk from the North Sea coast. The family-run Gasthaus Knudsen offers free Wi-Fi and free private parking... näytä enemmän | |
![]() | Apartments im Hotel zur Post Utersum A garden and free access to an indoor swimming pool are offered at these apartments in the North-Frisian resort of Utersum. It is a 10-minute walk from Utersum Beach... näytä enemmän | alkaen € 65 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Süderende
Westerland 1.8 km | Klein Borgsum 3 km | Föhr 3.6 km |
Ackerumhof 5.6 km | Osterland 6.3 km | Hospiz 8.4 km |
Hörnum Odde 9.5 km | Amrum 9.8 km | Budersand 10.1 km |
Näshörn 10.3 km | Steintal 11 km | Graues Tal 11 km |
Möskental 11.9 km | Kniepsand 11.9 km | Nordmarsch 11.9 km |
Thörnhorn 13 km | Klatigdeel 13 km | Wriakhörn 13.5 km |
Morsum Odde 13.9 km | Kirchwarft 14.2 km | Waardingdeel 14.2 km |
Wassertal 14.2 km | Nordmarsch-Langeneß 14.5 km | Hallig Butwehl 14.6 km |
Peterswarft 15.1 km | Burgtal 15.6 km | Klamshörn 15.9 km |
Nösse 16.5 km | Mühlenwarf 16.7 km | Dyenswarf 16.7 km |
Ydinvoimala
Kernkraftwerk Brunsbüttel 105.2 km | Kernkraftwerk Brokdorf 113.8 km | Kernkraftwerk Unterweser 144.6 km |
Sivu Süderende
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Süderende /5 (2018-01-01 01:00:00) |