Hallinto Mayenne
Tunnus Mayenne (INSEE) | 53147 |
---|---|
Postinumero Mayenne | 53100 |
Pormestari Mayenne | Hra Jean-Pierre LE SCORNET |
Yhteystiedot Mayenne
Postiosoite Mayenne | 12 Rue de Verdun, BP 111 53103 MAYENNE France |
---|---|
Puhelin Mayenne | 02 43 30 48 48 Kansainvälinen: +33 2 43 30 48 48 |
Faksi Mayenne | 02 43 30 21 10 Kansainvälinen: +33 2 43 30 21 10 |
Sähköposti Mayenne | [email protected] |
Internet-sivu Mayenne | www.ville-mayenne.fr |
Muita tietoja | Mayenne |
Syntymätodistus Mayenne, Kuolintodistus Mayenne |
Väestörakenne Mayenne
Väkiluku Mayenne | 12.823 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Mayenne | 645,0 /km² |
Maantiede Mayenne
Maantieteelliset koordinaatit Mayenne | Leveysaste: 48.3044, Pituusaste: -0.617638 48° 18′ 16″ Pohjoinen, 0° 37′ 3″ Länsi |
---|---|
Pinta-ala Mayenne | 1.988 hehtaaria 19,88 km² |
Korkeus Mayenne | Minimi 82 m, Maksimi 159 m, Keskiarvo 121 m |
Ilmasto Mayenne | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Mayenne
Kartta Mayenne
Läheiset kaupungit ja kylät Mayenne
Saint-Baudelle 2.8 km | Parigné-sur-Braye 2.9 km | Moulay 3.9 km |
La Bazoge-Montpinçon 4.5 km | Aron 4.6 km | Contest 5.3 km |
Saint-Fraimbault-de-Prières 5.6 km | Saint-Georges-Buttavent 5.7 km | Commer 7 km |
La Haie-Traversaine 7.2 km | Oisseau 7.6 km | Belgeard 7.6 km |
Ystävyyskaupunki Mayenne
Vyöhyke Mayenne
Paikallinen aika Mayenne | |
---|---|
Aikavyöhyke Mayenne | UTC +1:00 (Europe/Paris) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Mayenne
Auringonnousu ja auringonlasku Mayenne
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
24 Kesäkuu | 06:02 - 14:04 - 22:07 | 05:20 - 22:49 | 04:22 - 23:47 | 02:34 - 01:35 |
25 Kesäkuu | 06:02 - 14:05 - 22:07 | 05:21 - 22:49 | 04:22 - 23:47 | 02:35 - 01:34 |
26 Kesäkuu | 06:03 - 14:05 - 22:07 | 05:21 - 22:49 | 04:23 - 23:47 | 02:37 - 01:33 |
27 Kesäkuu | 06:03 - 14:05 - 22:07 | 05:22 - 22:49 | 04:23 - 23:47 | 02:39 - 01:31 |
28 Kesäkuu | 06:04 - 14:05 - 22:07 | 05:22 - 22:48 | 04:24 - 23:47 | 02:41 - 01:30 |
29 Kesäkuu | 06:04 - 14:06 - 22:07 | 05:23 - 22:48 | 04:25 - 23:46 | 02:43 - 01:28 |
30 Kesäkuu | 06:05 - 14:06 - 22:07 | 05:23 - 22:48 | 04:26 - 23:46 | 02:46 - 01:26 |
Hotelli Mayenne
![]() | Logis Au Grand Hotel Mayenne Bordering the river, Grand Hotel is located in the heart of Mayenne in the Loire Valley. It has a large patio overlooking the river, a traditional restaurant and sun terrace... näytä enemmän | alkaen € 77 |
![]() | Logis La Tour des Anglais Mayenne La Tour des Anglais is located in the city centre of Mayenne and offers free Wi-Fi and a terrace with a view of the Mayenne River. The guest rooms include en suite facilities, flat-screen satellite TV and free Wi-Fi internet access... näytä enemmän | alkaen € 57 |
![]() | Hôtel-Restaurant La Croix Couverte Mayenne Located on the edge of the N12 motorway, a 5-minute drive from the centre of Mayenne, Hôtel-restaurant La Croix Couverte offers a French restaurant, a terrace and a garden. The elegant rooms have Canal + channels... näytä enemmän | alkaen € 74 |
![]() | Campanile Mayenne Mayenne The hotel is ideally located in Mayenne, a city which has kept its architectural, natural and cultural richness. Each room has complete bathroom with shower, heating, satellite TV, Canal+ and direct dial telephone... näytä enemmän | alkaen € 39 |
![]() | Logis La Marjolaine Moulay La Marjolaine welcomes you in a beautiful setting, in the heart of a 2-hectare park. It features 23 guest rooms fitted with all the modern comfort. Laze and unwind on the terrace shaded by chestnut trees... näytä enemmän | alkaen € 97 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Mayenne
Forêt de Bourgon 9.4 km | Bois de Buleu 12.3 km | Forêt de Mayenne 15.3 km |
Bois d’ Hermet 16.1 km | Mont du Saule 18.7 km | Mont Rochard 21.4 km |
Le Grand Bois 24.4 km | Bois des Vallons 25.4 km | Mont Margantin 25.6 km |
Bois des Rougeries 27.2 km | Le Feu 29.5 km |
Ydinvoimala
Centrale nucléaire de Chinon 133.1 km |
Sivu Mayenne
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Mayenne /5 (2024-04-15 07:34:37) |