Hallinto Somloire
Tunnus Somloire (INSEE) | 49336 |
---|---|
Postinumero Somloire | 49360 |
Pormestari Somloire | Hra Sébastien CRÉTIN |
Yhteystiedot Somloire
Postiosoite Somloire | 2 Place 'de l'Église 49360 SOMLOIRE France |
---|---|
Puhelin Somloire | 02 41 49 05 40 Kansainvälinen: +33 2 41 49 05 40 |
Faksi Somloire | 02 41 55 48 54 Kansainvälinen: +33 2 41 55 48 54 |
Sähköposti Somloire | [email protected] |
Internet-sivu Somloire | www.somloire.mairie49.fr |
Muita tietoja | Somloire |
Syntymätodistus Somloire, Kuolintodistus Somloire |
Väestörakenne Somloire
Väkiluku Somloire | 883 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Somloire | 27,7 /km² |
Maantiede Somloire
Maantieteelliset koordinaatit Somloire | Leveysaste: 47.0336, Pituusaste: -0.6 47° 2′ 1″ Pohjoinen, 0° 36′ 0″ Länsi |
---|---|
Pinta-ala Somloire | 3.183 hehtaaria 31,83 km² |
Korkeus Somloire | Minimi 107 m, Maksimi 184 m, Keskiarvo 146 m |
Ilmasto Somloire | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Somloire
Kartta Somloire
Läheiset kaupungit ja kylät Somloire
La Plaine 4 km | Les Cerqueux 4.8 km | Saint-Paul-du-Bois 6.5 km |
Yzernay 7.7 km | Chanteloup-les-Bois 9.3 km | Nueil-les-Aubiers 10.8 km |
Coron 11.1 km | Maulévrier 11.7 km | Voulmentin 11.7 km |
Saint-Pierre-des-Échaubrognes 11.9 km | Toutlemonde 12.9 km | Vezins 13.1 km |
Vyöhyke Somloire
Paikallinen aika Somloire | |
---|---|
Aikavyöhyke Somloire | UTC +1:00 (Europe/Paris) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Somloire
Auringonnousu ja auringonlasku Somloire
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
30 Kesäkuu | 06:10 - 14:06 - 22:01 | 05:31 - 22:41 | 04:37 - 23:35 | 03:17 - 00:54 |
1 Heinäkuu | 06:11 - 14:06 - 22:01 | 05:31 - 22:40 | 04:38 - 23:34 | 03:19 - 00:53 |
2 Heinäkuu | 06:12 - 14:06 - 22:01 | 05:32 - 22:40 | 04:38 - 23:34 | 03:20 - 00:52 |
3 Heinäkuu | 06:12 - 14:06 - 22:00 | 05:33 - 22:40 | 04:39 - 23:33 | 03:22 - 00:51 |
4 Heinäkuu | 06:13 - 14:06 - 22:00 | 05:34 - 22:39 | 04:40 - 23:32 | 03:24 - 00:49 |
5 Heinäkuu | 06:14 - 14:07 - 22:00 | 05:34 - 22:39 | 04:41 - 23:32 | 03:26 - 00:48 |
6 Heinäkuu | 06:14 - 14:07 - 21:59 | 05:35 - 22:38 | 04:42 - 23:31 | 03:27 - 00:46 |
Hotelli Somloire
![]() | Holiday Home Le Chateau De La Gau Stpaul Du Bois Saint-Paul-du-Bois Towering..This square tower (110 m2) built on the ruins of a mediaeval tower. which was once from the famil Gaubert who named it La Gaubertière . The tower stands in a beautiful park of 2500m2. with moats where majestic swans stay... näytä enemmän | |
![]() | Chambres d'hôtes Beffoux Coron This former farmhouse is located in a quiet spot in Coron, surrounded by countryside. Homely rooms with free Wi-Fi access, a garden with barbeque and a lounge room with TV are offered on site... näytä enemmän | alkaen € 57 |
![]() | La Petite Charte-Bouchère Yzernay Located a 3-minute drive from Parc Oriental de Maulévrier Park and a 15-minute drive from Cholet, La Petite Charte-Bouchère offers a floral garden and a communal living room with a TV. It is decorated in a traditional-style... näytä enemmän | |
![]() | La Minaudière Les Aubiers La Minaudière is a B&B located in Les Aubiers, 30 km from Cholet. It has a seasonal outdoor swimming pool, a fishing pond, garden, terrace and free Wi-Fi. The bedrooms are air conditioned and have direct garden access... näytä enemmän | alkaen € 63 |
![]() | Le Lion d'Or Vezins Located in Vézins, Le Lion d’Or is just 3 km from the Château de Vézins. You can dine at the on-site restaurant and relax with a drink from the bar. Cholet is 14 km from the hotel. All of the heated rooms at Le Lion d’Or have a colourful décor... näytä enemmän | alkaen € 60 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Somloire
Bois d’ Anjou 4.2 km | Forêt d’ Étusson 5.3 km | Forêt de Vezins 8.4 km |
Forêt de Nuaillé 13.8 km | Forêt de Brignon 22.2 km | Pontreau 22.7 km |
Le Pontreau 22.7 km |
Ydinvoimala
Centrale nucléaire de Chinon 62.4 km | Centrale nucléaire de Civaux 115.1 km |
Sivu Somloire
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Somloire /5 (2022-01-03 18:24:45) |