Hallinto Tourtouse
| Tunnus Tourtouse (INSEE) | 09313 |
|---|---|
| Postinumero Tourtouse | 09230 |
| Pormestari Tourtouse | Hra André DESCOINS |
Yhteystiedot Tourtouse
| Postiosoite Tourtouse | Le Couloumé 09230 TOURTOUSE France |
|---|---|
| Puhelin Tourtouse | 05 61 96 42 03 Kansainvälinen: +33 5 61 96 42 03 |
| Faksi Tourtouse | 05 61 96 42 03 Kansainvälinen: +33 5 61 96 42 03 |
| Sähköposti Tourtouse | tourtouse.cne@wanadoo.fr |
| Internet-sivu Tourtouse | Ei saatavilla |
| Muita tietoja | Tourtouse |
| Syntymätodistus Tourtouse, Kuolintodistus Tourtouse | |
Väestörakenne Tourtouse
| Väkiluku Tourtouse | 169 asukkaita |
|---|---|
| Asukastiheys Tourtouse | 14,2 /km² |
Maantiede Tourtouse
| Maantieteelliset koordinaatit Tourtouse | Leveysaste: 43.0931, Pituusaste: 1.12417 43° 5′ 35″ Pohjoinen, 1° 7′ 27″ Itä |
|---|---|
| Pinta-ala Tourtouse | 1.187 hehtaaria 11,87 km² |
| Korkeus Tourtouse | Minimi 346 m, Maksimi 560 m, Keskiarvo 453 m |
| Ilmasto Tourtouse | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Tourtouse
Kartta Tourtouse
Läheiset kaupungit ja kylät Tourtouse
Vyöhyke Tourtouse
| Paikallinen aika Tourtouse | |
|---|---|
| Aikavyöhyke Tourtouse | UTC +1:00 (Europe/Paris) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Tourtouse
Auringonnousu ja auringonlasku Tourtouse
| Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
|---|---|---|---|---|
| 5 Maaliskuu | 07:24 - 13:06 - 18:49 | 06:56 - 19:17 | 06:23 - 19:50 | 05:50 - 20:23 |
| 6 Maaliskuu | 07:22 - 13:06 - 18:50 | 06:54 - 19:18 | 06:21 - 19:51 | 05:48 - 20:24 |
| 7 Maaliskuu | 07:21 - 13:06 - 18:51 | 06:52 - 19:20 | 06:20 - 19:52 | 05:46 - 20:26 |
| 8 Maaliskuu | 07:19 - 13:06 - 18:53 | 06:51 - 19:21 | 06:18 - 19:54 | 05:45 - 20:27 |
| 9 Maaliskuu | 07:17 - 13:06 - 18:54 | 06:49 - 19:22 | 06:16 - 19:55 | 05:43 - 20:28 |
| 10 Maaliskuu | 07:16 - 13:05 - 18:55 | 06:47 - 19:23 | 06:14 - 19:56 | 05:41 - 20:29 |
| 11 Maaliskuu | 07:14 - 13:05 - 18:56 | 06:46 - 19:24 | 06:13 - 19:57 | 05:39 - 20:31 |
Hotelli Tourtouse
![]() | Haras Picard Du Sant Lasserre Set in the village of Lasserre in the Natural Regional Ariège Pyrenees Park, Haras Picard Du Sant offers a garden and a terrace. The rooms all feature mountain views and free Wi-Fi... näytä enemmän | alkaen € 55 |
![]() | Chambres d'Hôtes Les Moureous Sainte-Croix-de-Volvestre Chambres d'Hôtes Les Moureous is a B&B located in Sainte-Croix-de-Volvestre, 17 km from Cazeres and its train station. It offers free Wi-Fi and a secure garage for bikes and motorbikes... näytä enemmän | alkaen € 35 |
![]() | Chambres d'Hôtes La Maison Blanche Lorp Sentaraille Located in the Midi-Pyrénées region, just 1 km from the Gallo-Roman village of Saint-Lizier, La Maison Blanche is a bed and breakfast with stables available and horses on site. It offers simple rooms with free Wi-Fi access... näytä enemmän | alkaen € 55 |
![]() | Logis Horizon 117 Sentaraille This family-owned hotel has a peaceful atmosphere and offers complete relaxation in the Pyrénées region. The hotel is in a great location for visitors to the central Pyrénées area... näytä enemmän | alkaen € 52 |
![]() | Villa Belisama Saint-Lizier Dating from the 12th century, this half-timbered house offers B&B accommodation in Saint-Lizier,a medieval village classified as one of the most beautiful in France. It offers free Wi-Fi access, an outdoor swimming pool, terraces and a garden... näytä enemmän | alkaen € 75 |
| Lisää hotelleja » | ||
Lähistö Tourtouse
| Bois de Moussenteng 9.7 km | Bois de Moussentouch 9.7 km | Bois de Moussentong 9.7 km |
| Grotte des Trois Frères 10 km | Grotte de Moulis 16.3 km | Forêt de Bourrudech 18.9 km |
| Forêt de Riverenert 21.2 km | Bois du Thouas 22 km | Forêt d’ Arbas 23.1 km |
| Cap de Bouirex 25.2 km | Pic de Paloumère 26.4 km | Pic de l’ Aube 26.4 km |
| Pic de Sérau 26.5 km | Pic de Seran 26.5 km | Forêt de Mauboussin 29.4 km |
| Pic de Montbajan 29.8 km |
Ydinvoimala
| Centrale nucléaire de Golfech 115.1 km |
Sivu Tourtouse
| Suora linkki | |
|---|---|
| DB-City.com | Tourtouse /5 (2026-02-02 16:38:42) |


