Hallinto Suzanne
| Tunnus Suzanne (INSEE) | 80743 |
|---|---|
| Postinumero Suzanne | 80340 |
| Pormestari Suzanne | Hra Michel CAILLET |
Yhteystiedot Suzanne
| Postiosoite Suzanne | 3 Rue du Calvaire 80340 SUZANNE France |
|---|---|
| Puhelin Suzanne | 03 22 76 17 45 Kansainvälinen: +33 3 22 76 17 45 |
| Faksi Suzanne | 03 22 76 17 45 Kansainvälinen: +33 3 22 76 17 45 |
| Sähköposti Suzanne | mairiedesuzanne@orange.fr |
| Internet-sivu Suzanne | Ei saatavilla |
| Muita tietoja | Suzanne |
| Syntymätodistus Suzanne, Kuolintodistus Suzanne | |
Väestörakenne Suzanne
| Väkiluku Suzanne | 190 asukkaita |
|---|---|
| Asukastiheys Suzanne | 21,9 /km² |
Maantiede Suzanne
| Maantieteelliset koordinaatit Suzanne | Leveysaste: 49.9503, Pituusaste: 2.76722 49° 57′ 1″ Pohjoinen, 2° 46′ 2″ Itä |
|---|---|
| Pinta-ala Suzanne | 866 hehtaaria 8,66 km² |
| Korkeus Suzanne | Minimi 37 m, Maksimi 123 m, Keskiarvo 80 m |
| Ilmasto Suzanne | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Suzanne
Kartta Suzanne
Läheiset kaupungit ja kylät Suzanne
| Éclusier-Vaux 2 km | Cappy 2.6 km | Maricourt 3.6 km |
| Bray-sur-Somme 3.7 km | Frise 3.8 km | Curlu 3.8 km |
| La Neuville-lès-Bray 4 km | Fricourt 5.1 km | Hem-Monacu 5.2 km |
| Dompierre-Becquincourt 5.5 km | Chuignes 5.7 km | Feuillères 5.7 km |
Vyöhyke Suzanne
| Paikallinen aika Suzanne | |
|---|---|
| Aikavyöhyke Suzanne | UTC +1:00 (Europe/Paris) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Suzanne
Auringonnousu ja auringonlasku Suzanne
| Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
|---|---|---|---|---|
| 5 Maaliskuu | 07:23 - 13:00 - 18:37 | 06:51 - 19:09 | 06:13 - 19:46 | 05:36 - 20:24 |
| 6 Maaliskuu | 07:21 - 13:00 - 18:38 | 06:49 - 19:11 | 06:11 - 19:48 | 05:34 - 20:26 |
| 7 Maaliskuu | 07:19 - 12:59 - 18:40 | 06:47 - 19:12 | 06:09 - 19:50 | 05:31 - 20:27 |
| 8 Maaliskuu | 07:17 - 12:59 - 18:42 | 06:45 - 19:14 | 06:07 - 19:51 | 05:29 - 20:29 |
| 9 Maaliskuu | 07:15 - 12:59 - 18:43 | 06:42 - 19:15 | 06:05 - 19:53 | 05:27 - 20:31 |
| 10 Maaliskuu | 07:12 - 12:59 - 18:45 | 06:40 - 19:17 | 06:03 - 19:54 | 05:25 - 20:33 |
| 11 Maaliskuu | 07:10 - 12:58 - 18:47 | 06:38 - 19:19 | 06:01 - 19:56 | 05:23 - 20:34 |
Hotelli Suzanne
![]() | ibis Styles Peronne Assevillers (ex all seasons) Assevillers Located at the heart of the Somme Valley, this hotel offers spacious guest rooms with a flat-screen TV and free Wi-Fi access. This non-smoking hotel has a 24-hour reception... näytä enemmän | alkaen € 75 |
![]() | A1Hotel Assevillers This hotel is located next to the A1 motorway, between Lille and Paris. It offers free on-site parking and rooms equipped with a work desk. All rooms are equipped with a television, and have access to a shared bathroom in the corridor... näytä enemmän | alkaen € 37 |
![]() | ibis Albert Albert The Hotel Ibis Albert is located in the heart of the Picardy countryside. It is 5 kilometres from the Albert Picardie Airport and offers free Wi-Fi. Rooms are comfortable, air-conditioned and soundproofed. They each have a TV and en suite..... näytä enemmän | alkaen € 55 |
![]() | Hotel De La Paix Albert The Hotel De La Paix is located in the city centre of Albert, 500 metres from the 1916 Museum and 22 km from Villers-Bretonneux. It offers en suite guest rooms with a TV and free Wi-Fi... näytä enemmän | alkaen € 78 |
![]() | Logis Hotel De La Basilique Albert This hotel is located opposite the Basilica in Albert city centre, a 25-minute drive from Amiens. It offers rooms with flat-screen TVs and free internet access... näytä enemmän | alkaen € 78 |
| Lisää hotelleja » | ||
Lähistö Suzanne
| Bois Delville 9.9 km | Bois de Saint-Pierre-Vaast 12 km | Bois des Vaux 14.2 km |
| Bois l’ Abbé 23.5 km | Bois de Blangy 24.6 km | Bois d’ Havrincourt 26 km |
| Bois de Mai 26.3 km | Bois de la Gorgue 26.6 km | Bois de Moreuil 26.7 km |
Ydinvoimala
| Centrale nucléaire de Penly 111.4 km | Centrale nucléaire de Gravelines 126.6 km | Centrale nucléaire de Chooz 145.6 km |
Sivu Suzanne
| Suora linkki | |
|---|---|
| DB-City.com | Suzanne /5 (2026-02-02 16:38:49) |


