Hallinto Holnon
| Tunnus Holnon (INSEE) | 02382 |
|---|---|
| Postinumero Holnon | 02760 |
| Pormestari Holnon | Hra Florent RISBOURG |
Yhteystiedot Holnon
| Postiosoite Holnon | Place de Vouvray 02760 HOLNON France |
|---|---|
| Puhelin Holnon | 03 23 09 61 51 Kansainvälinen: +33 3 23 09 61 51 |
| Faksi Holnon | 03 23 09 60 06 Kansainvälinen: +33 3 23 09 60 06 |
| Sähköposti Holnon | mairie-holnon2@wanadoo.fr |
| Internet-sivu Holnon | www.mairie-holnon.fr |
| Muita tietoja | Holnon |
| Syntymätodistus Holnon, Kuolintodistus Holnon | |
Väestörakenne Holnon
| Väkiluku Holnon | 1.343 asukkaita |
|---|---|
| Asukastiheys Holnon | 210,8 /km² |
Maantiede Holnon
| Maantieteelliset koordinaatit Holnon | Leveysaste: 49.8586, Pituusaste: 3.2125 49° 51′ 31″ Pohjoinen, 3° 12′ 45″ Itä |
|---|---|
| Pinta-ala Holnon | 637 hehtaaria 6,37 km² |
| Korkeus Holnon | Minimi 85 m, Maksimi 141 m, Keskiarvo 113 m |
| Ilmasto Holnon | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Holnon
Kartta Holnon
Läheiset kaupungit ja kylät Holnon
| Francilly-Selency 1 km | Fayet 3 km | Attilly 3.2 km |
| Savy 3.5 km | Gricourt 4.1 km | Maissemy 4.3 km |
| Dallon 4.7 km | Pontru 4.9 km | Étreillers 5 km |
| Vermand 5 km | Roupy 5.6 km | Saint-Quentin 5.6 km |
Vyöhyke Holnon
| Paikallinen aika Holnon | |
|---|---|
| Aikavyöhyke Holnon | UTC +1:00 (Europe/Paris) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Holnon
Auringonnousu ja auringonlasku Holnon
| Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
|---|---|---|---|---|
| 5 Maaliskuu | 07:21 - 12:58 - 18:35 | 06:49 - 19:07 | 06:12 - 19:44 | 05:34 - 20:22 |
| 6 Maaliskuu | 07:19 - 12:58 - 18:37 | 06:47 - 19:09 | 06:10 - 19:46 | 05:32 - 20:24 |
| 7 Maaliskuu | 07:17 - 12:58 - 18:38 | 06:45 - 19:10 | 06:08 - 19:48 | 05:30 - 20:26 |
| 8 Maaliskuu | 07:15 - 12:57 - 18:40 | 06:43 - 19:12 | 06:05 - 19:49 | 05:28 - 20:27 |
| 9 Maaliskuu | 07:13 - 12:57 - 18:42 | 06:41 - 19:14 | 06:03 - 19:51 | 05:25 - 20:29 |
| 10 Maaliskuu | 07:11 - 12:57 - 18:43 | 06:39 - 19:15 | 06:01 - 19:53 | 05:23 - 20:31 |
| 11 Maaliskuu | 07:08 - 12:57 - 18:45 | 06:36 - 19:17 | 05:59 - 19:54 | 05:21 - 20:32 |
Hotelli Holnon
![]() | Le Pot D'Etain Holnon The hotel Le Pot d'Etain is located in the little village of Holnon, in a big green park and is close to roadways. The 30 rooms of the hotels are quiet, comfortable with all the necessary equipments... näytä enemmän | alkaen € 63 |
![]() | Balladins St Quentin Nord Saint-Quentin This Balladins hotel is situated in the Picardie region, just a 5-minute drive from the A26 motorway and a 10-minute drive from the centre of Saint-Quentin. It provides accommodation with free Wi-Fi access... näytä enemmän | alkaen € 39 |
![]() | Premiere Classe St Quentin Saint-Quentin Located in Saint-Quentin, this Premiere Classe Hotel is a 3-minute drive from the access to the A26 motorway. It offers soundproofed accommodation with free Wi-Fi and cable TV. Some rooms are suitable for guests with reduced mobility... näytä enemmän | alkaen € 29 |
![]() | Campanile Saint Quentin Saint-Quentin The Campanile Saint Quentin offers private on-site parking, free Wi-Fi, comfortable accommodation and easy access to the A26 motorway in the heart of the Picardy region. Guest rooms include en suite facilities, satellite TV and a telephone... näytä enemmän | alkaen € 55 |
![]() | Hotel City Saint Quentin Saint-Quentin This hotel is located in Saint-Quentin, a 10-minute drive from Saint-Quentin Train Station. It offers free Wi-Fi and rooms have a TV with satellite channels. Free public parking is available on site... näytä enemmän | alkaen € 39 |
| Lisää hotelleja » | ||
Lähistö Holnon
| Bois des Vaux 24.5 km | Picardie 25.9 km | Picardy 25.9 km |
| La Picardie 25.9 km | Bois de Saint-Pierre-Vaast 26.4 km | Bois d’ Havrincourt 27.1 km |
| Forêt Domaniale d’ Andigny 27.9 km |
Ydinvoimala
| Centrale nucléaire de Chooz 115.9 km | Centrale nucléaire de Penly 144 km | Centrale nucléaire de Gravelines 149.6 km |
Sivu Holnon
| Suora linkki | |
|---|---|
| DB-City.com | Holnon /5 (2026-02-02 16:39:48) |


