Tiedot Oro
| Maa | Papua-Uusi-Guinea |
|---|---|
| Provinssi | Oro |
| Tyyppi | Provinssi |
| ISO 3166-2 | PG-NPP |
| HASC | PG.NO |
Kaupungit Oro
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| P |
|---|
| Popondetta |
Tiedot Oro
| Kaupungit ja kylät | 1 |
|---|---|
| Väkiluku | 186.309 asukkaita |
| Pinta-ala | 22.735 km² |
| Asukastiheys | 8,2 /km² |
| Keskimääräinen korkeus | 108 m (354 ft) |
| Aikavyöhyke | UTC +10:00 |
| Vyöhyke |
Kartta Oro
Ilmasto Oro
- Trooppinen sademetsäilmasto 100 %
Lentokenttä Oro
| Popondetta |
Sivu Oro
| Suora linkki |
|---|

