Hallinto Trinidad
Pormestari Trinidad | Tania Gutiérrez Fontanills |
---|
Yhteystiedot Trinidad
Postiosoite Trinidad | Trinidad Cuba |
---|---|
Puhelin Trinidad | 41996425 Kansainvälinen: +53 41996425 |
Sähköposti Trinidad | [email protected] |
Internet-sivu Trinidad | trinidad.gob.cu |
Muita tietoja | Municipio Cuba : Trinidad |
Syntymätodistus Trinidad, Kuolintodistus Trinidad |
Väestörakenne Trinidad
Väkiluku Trinidad | 73.466 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Trinidad | 63,6 /km² |
Maantiede Trinidad
Maantieteelliset koordinaatit Trinidad | Leveysaste: 21.8044, Pituusaste: -79.9828 21° 48′ 16″ Pohjoinen, 79° 58′ 58″ Länsi |
---|---|
Pinta-ala Trinidad | 115.500 hehtaaria 1.155,00 km² |
Korkeus Trinidad | 78 m |
Ilmasto Trinidad | Savanni (Köppenin ilmastoluokitus: Aw) |
Etäisyys Trinidad
Havanna 287 km | Santiago de Cuba 476 km | Holguín 399 km |
Camagüey 220 km | Guantánamo 529 km | Santa Clara 67 km |
Bayamo 381 km | Pinar del Río 388 km | Las Tunas 328 km |
Cienfuegos 60 km lähin | Matanzas 215 km | Ciego de Ávila 126 km |
Kartta Trinidad
Vyöhyke Trinidad
Paikallinen aika Trinidad | |
---|---|
Aikavyöhyke Trinidad | UTC -5:00 (America/Havana) Kesäaika UTC -4:00 Talviaika UTC -5:00 |
Sää Trinidad
Auringonnousu ja auringonlasku Trinidad
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
24 Kesäkuu | 12:38 - 19:22 - 02:06 | 12:13 - 02:31 | 11:43 - 03:01 | 11:12 - 03:32 |
25 Kesäkuu | 12:38 - 19:22 - 02:06 | 12:13 - 02:31 | 11:44 - 03:01 | 11:13 - 03:32 |
26 Kesäkuu | 12:39 - 19:22 - 02:06 | 12:14 - 02:31 | 11:44 - 03:01 | 11:13 - 03:32 |
27 Kesäkuu | 12:39 - 19:23 - 02:06 | 12:14 - 02:31 | 11:44 - 03:01 | 11:13 - 03:32 |
28 Kesäkuu | 12:39 - 19:23 - 02:06 | 12:14 - 02:31 | 11:45 - 03:01 | 11:14 - 03:32 |
29 Kesäkuu | 12:40 - 19:23 - 02:07 | 12:15 - 02:31 | 11:45 - 03:01 | 11:14 - 03:32 |
30 Kesäkuu | 12:40 - 19:23 - 02:07 | 12:15 - 02:31 | 11:45 - 03:01 | 11:14 - 03:32 |
Lähistö Trinidad
Sivu Trinidad
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Trinidad /5 (2021-04-07 15:41:20) |