Tiedot
Maa | Kanada |
---|---|
Provinssi | New Brunswick |
Maakunta | Kings |
Virallinen kieli |
|
Väestörakenne Kars
Väkiluku Kars | 407 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Kars | 5,4 /km² |
Maantiede Kars
Maantieteelliset koordinaatit Kars | Leveysaste: 45.6011, Pituusaste: -65.9859 45° 36′ 4″ Pohjoinen, 65° 59′ 9″ Länsi |
---|---|
Pinta-ala Kars | 7.596 hehtaaria 75,96 km² |
Korkeus Kars | 52 m |
Ilmasto Kars | Lämminkesäinen mannerilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Dfb) |
Etäisyys Kars
Kartta Kars
Läheiset kaupungit ja kylät Kars
Greenwich 8 km | Hampstead 8.2 km | Wickham 8.3 km |
Kingston 13.2 km | Springfield 16 km | Nauwigewauk 16.9 km |
Hampton 19.2 km |
Vyöhyke Kars
Paikallinen aika Kars | |
---|---|
Aikavyöhyke Kars | UTC -4:00 (America/Moncton) Kesäaika UTC -3:00 Talviaika UTC -4:00 |
Sää Kars
Auringonnousu ja auringonlasku Kars
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
26 Kesäkuu | 10:36 - 18:26 - 02:17 | 09:58 - 02:55 | 09:07 - 03:46 | 07:58 - 04:55 |
27 Kesäkuu | 10:36 - 18:27 - 02:17 | 09:59 - 02:55 | 09:08 - 03:46 | 07:59 - 04:55 |
28 Kesäkuu | 10:37 - 18:27 - 02:17 | 09:59 - 02:55 | 09:08 - 03:45 | 08:00 - 04:54 |
29 Kesäkuu | 10:37 - 18:27 - 02:17 | 10:00 - 02:54 | 09:09 - 03:45 | 08:01 - 04:53 |
30 Kesäkuu | 10:38 - 18:27 - 02:17 | 10:00 - 02:54 | 09:10 - 03:45 | 08:02 - 04:53 |
1 Heinäkuu | 10:39 - 18:27 - 02:16 | 10:01 - 02:54 | 09:10 - 03:44 | 08:03 - 04:52 |
2 Heinäkuu | 10:39 - 18:28 - 02:16 | 10:01 - 02:54 | 09:11 - 03:44 | 08:04 - 04:51 |
Hotelli Kars
![]() | Hampton Bed and Breakfast Hampton Surrounded by well-tended gardens, this bed and breakfast features a communal seating area and daily breakfast. Elegantly decorated, the guest rooms boast a hot tub and a private entrance which opens out onto a porch... näytä enemmän | alkaen C$ 144 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Kars
Catons Island 18.1 km |
Ydinvoimala
Point Lepreau Nuclear Generating Station 69.7 km |
Sivu Kars
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Kars /5 (2021-04-01 08:51:20) |