Hallinto Montalenghe
Tunnus Montalenghe (ISTAT) | 001159 |
---|---|
Postinumero Montalenghe | 10090 |
Pormestari Montalenghe | Franca Rita Ladu |
Yhteystiedot Montalenghe
Postiosoite Montalenghe | Via Cavour, 2 10090 Montalenghe (TO) Italia |
---|---|
Puhelin Montalenghe | 0119-839458 Kansainvälinen: +39 0119-839458 |
Faksi Montalenghe | 0119-839202 Kansainvälinen: +39 0119-839202 |
Sähköposti Montalenghe | [email protected] |
Internet-sivu Montalenghe | www.comune.montalenghe.to.it |
Muita tietoja | Comune Italia : Montalenghe |
Syntymätodistus Montalenghe, Kuolintodistus Montalenghe |
Väestörakenne Montalenghe
Väkiluku Montalenghe | 1.030 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Montalenghe | 157,7 /km² |
Maantiede Montalenghe
Maantieteelliset koordinaatit Montalenghe | Leveysaste: 45.3385, Pituusaste: 7.84002 45° 20′ 19″ Pohjoinen, 7° 50′ 24″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Montalenghe | 653 hehtaaria 6,53 km² |
Korkeus Montalenghe | Minimi 280 m, Maksimi 436 m, Keskiarvo 358 m |
Ilmasto Montalenghe | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Montalenghe
Kartta Montalenghe
Läheiset kaupungit ja kylät Montalenghe
Orio Canavese 2 km | Barone Canavese 3 km | Cuceglio 3.1 km |
San Giorgio Canavese 3.3 km | San Giusto Canavese 3.4 km | Candia Canavese 3.8 km |
Mercenasco 3.9 km | Vialfrè 5.1 km | Scarmagno 5.2 km |
Caluso 5.7 km | Strambino 5.9 km | Romano Canavese 6.1 km |
Vyöhyke Montalenghe
Paikallinen aika Montalenghe | |
---|---|
Aikavyöhyke Montalenghe | UTC +1:00 (Europe/Rome) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Montalenghe
Auringonnousu ja auringonlasku Montalenghe
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
3 Huhtikuu | 07:04 - 13:31 - 19:59 | 06:34 - 20:29 | 05:58 - 21:04 | 05:21 - 21:42 |
4 Huhtikuu | 07:02 - 13:31 - 20:00 | 06:32 - 20:30 | 05:56 - 21:06 | 05:19 - 21:44 |
5 Huhtikuu | 07:00 - 13:31 - 20:01 | 06:30 - 20:31 | 05:54 - 21:07 | 05:16 - 21:45 |
6 Huhtikuu | 06:58 - 13:30 - 20:02 | 06:28 - 20:33 | 05:52 - 21:09 | 05:14 - 21:47 |
7 Huhtikuu | 06:57 - 13:30 - 20:04 | 06:26 - 20:34 | 05:50 - 21:10 | 05:12 - 21:49 |
8 Huhtikuu | 06:55 - 13:30 - 20:05 | 06:25 - 20:35 | 05:48 - 21:12 | 05:10 - 21:50 |
9 Huhtikuu | 06:53 - 13:30 - 20:06 | 06:23 - 20:37 | 05:46 - 21:13 | 05:07 - 21:52 |
Hotelli Montalenghe
![]() | B&B Le Antiche Volte Montalenghe Set in the centre of Montalenghe, this family-run B&B offers rooms with a hydromassage shower and a private terrace. Ivrea is a 15-minute drive away. Rooms at B&B Le Antiche Volte have classic-style rooms and tiled floors... näytä enemmän | |
![]() | Tenuta Roletto Cuceglio Featuring its own homemade wine production, Tenuta Roletto is located 2 km outside Cuceglie. The property has a view on the Piedmont countryside and vineyards, and has free Wi-Fi in all areas... näytä enemmän | alkaen € 50 |
![]() | Casa Conto San Giusto Canavese Casa Conto is set in a peaceful area in San Giusto Canavese. This classic-style property has a garden with seating area and offers free bicycle rental. Rooms feature wooden beamed ceilings and come with free Wi-Fi... näytä enemmän | alkaen € 45 |
![]() | B&B La Finestra sul Lago Candia Canavese Set on a hill 1 km from Candia Canavese, B&B La Finestra sul Lago offers a garden and 2 furnished terraces with panoramic views of Lake Candia. Air-conditioned accommodation comes with free Wi-Fi... näytä enemmän | alkaen € 70 |
![]() | B&B La Gerbolina San Giusto Canavese Offering a garden with free BBQ facilities, B&B La Gerbolina has rustic-style furniture and wooden interiors. It is located in San Giusto Canavese and is 300 metres from the bus stop with links to Ivrea... näytä enemmän | |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Montalenghe
Canavese 13.6 km | Croce Serra 20.4 km | Croce della Serra 20.4 km |
Torino-Stura 26.5 km | Stazione Torino Stura 26.5 km | Mombarone 27.7 km |
Colma di Mombarone 27.7 km | Basilica di Superga 29 km |
Ydinvoimala
Centrale elettronucleare Enrico Fermi 38.4 km |
Sivu Montalenghe
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Montalenghe /5 (2022-11-28 14:49:04) |