Hallinto Colonno
| Tunnus Colonno (ISTAT) | 013074 |
|---|---|
| Postinumero Colonno | 22010 |
| Pormestari Colonno | Davide Gandola |
Yhteystiedot Colonno
| Postiosoite Colonno | Via Natale Cazzaniga, 3 22010 Colonno (CO) Italia |
|---|---|
| Puhelin Colonno | 0318-21280 Kansainvälinen: +39 0318-21280 |
| Faksi Colonno | 0318-21912 Kansainvälinen: +39 0318-21912 |
| Sähköposti Colonno | colonno@pec.comune.colonno.co.it |
| Internet-sivu Colonno | www.comune.colonno.co.it |
| Muita tietoja | Comune Italia : Colonno |
| Syntymätodistus Colonno, Kuolintodistus Colonno | |
Väestörakenne Colonno
| Väkiluku Colonno | 529 asukkaita |
|---|---|
| Asukastiheys Colonno | 92,8 /km² |
Maantiede Colonno
| Maantieteelliset koordinaatit Colonno | Leveysaste: 45.9584, Pituusaste: 9.15439 45° 57′ 30″ Pohjoinen, 9° 9′ 16″ Itä |
|---|---|
| Pinta-ala Colonno | 570 hehtaaria 5,70 km² |
| Korkeus Colonno | Minimi 199 m, Maksimi 1 m, Keskiarvo 100 m |
| Ilmasto Colonno | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Colonno
Kartta Colonno
Läheiset kaupungit ja kylät Colonno
Vyöhyke Colonno
| Paikallinen aika Colonno | |
|---|---|
| Aikavyöhyke Colonno | UTC +1:00 (Europe/Rome) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Colonno
Auringonnousu ja auringonlasku Colonno
| Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
|---|---|---|---|---|
| 5 Maaliskuu | 06:54 - 12:34 - 18:15 | 06:24 - 18:44 | 05:50 - 19:19 | 05:15 - 19:54 |
| 6 Maaliskuu | 06:52 - 12:34 - 18:16 | 06:23 - 18:46 | 05:48 - 19:20 | 05:13 - 19:55 |
| 7 Maaliskuu | 06:50 - 12:34 - 18:17 | 06:21 - 18:47 | 05:46 - 19:22 | 05:11 - 19:57 |
| 8 Maaliskuu | 06:49 - 12:34 - 18:19 | 06:19 - 18:48 | 05:44 - 19:23 | 05:09 - 19:58 |
| 9 Maaliskuu | 06:47 - 12:33 - 18:20 | 06:17 - 18:50 | 05:42 - 19:24 | 05:07 - 19:59 |
| 10 Maaliskuu | 06:45 - 12:33 - 18:21 | 06:15 - 18:51 | 05:41 - 19:26 | 05:05 - 20:01 |
| 11 Maaliskuu | 06:43 - 12:33 - 18:23 | 06:13 - 18:52 | 05:39 - 19:27 | 05:03 - 20:02 |
Hotelli Colonno
![]() | Residenza Isola Ossuccio Just 50 metres from the shores of Lake Como in Ossuccio, Residenza Isola offers apartments with a balcony and panoramic lake views. Each unit includes a private garage... näytä enemmän | |
![]() | Apartment Sala Comacina Sala Comacina Apartment Sala Comacina is a two bedroom apartment located on the ground floor and 150m from a small pebble beach. The living/dinning room features open fireplace, TV and DVD player... näytä enemmän | |
![]() | Taverna Bleu Residence Sala Comacina Offering panoramic views of Lake Como, Taverna Bleu Residence is located directly on the lake shore. Its high-tech apartments are complete with an LCD TV and iPod docking station... näytä enemmän | |
![]() | Taverna Bleu Sala Comacina Taverna Bleu is set on the shore of Lake Como, 100 metres from the shores. It offers bright lake-view rooms, free parking, and a terrace with views of Comacina Island... näytä enemmän | |
![]() | Casa Sul Lago Sala Comacina Set right opposite Lake Como and Isola Comacina, Casa Sul Lago is in the centre of Sala Comacina. It features a balcony with lake views and free on-site parking. The house comprises a double bedroom and a living room with double sofa bed... näytä enemmän | |
| Lisää hotelleja » | ||
Lähistö Colonno
| Isola Comacina 1.3 km | Val d’ Intelvi 5.6 km | Calvagione 9.8 km |
| Monte Generoso 9.8 km | Madonna di Ghisallo 9.9 km | Maddonna Ghisallo 9.9 km |
| Valassina 12.1 km | Stazione Canzo-Asso 16.4 km | Canzo-Asso 16.4 km |
| Gruppo delle Grigne 17.9 km | Valsassina 19.2 km | Colle di Balisio 22.1 km |
| Colle di Balísia 22.1 km | Passo San Iório 23.2 km | San Lorio Pass 23.2 km |
| San Jorio 23.2 km | Passo San Jorio 23.2 km | Passo di San Jorio 23.2 km |
| Cima di Cugn 23.2 km | Monte Marzio 23.7 km | Piani d’ Erna 25.1 km |
| Valle Tresa 27.4 km | Valle della Tresa 27.4 km | Täler der Tresa 27.4 km |
Ydinvoimala
| Centrale elettronucleare Enrico Fermi 110 km | Centrale elettronucleare Caorso 113.4 km |
Sivu Colonno
| Suora linkki | |
|---|---|
| DB-City.com | Colonno /5 (2022-11-28 14:54:00) |



