Hallinto Tondon
| Tunnus Tondon | 153 |
|---|
Maantiede Tondon
| Maantieteelliset koordinaatit Tondon | Leveysaste: 10.3667, Pituusaste: -13.35 10° 22′ 0″ Pohjoinen, 13° 21′ 0″ Länsi |
|---|---|
| Korkeus Tondon | 109 m |
| Ilmasto Tondon | Savanni (Köppenin ilmastoluokitus: Aw) |
Etäisyys Tondon
Kartta Tondon
Läheiset kaupungit ja kylät Tondon
| Badi 12.9 km |
Vyöhyke Tondon
| Paikallinen aika Tondon | |
|---|---|
| Aikavyöhyke Tondon | UTC +0:00 (Africa/Conakry) Kesä- ja talviajat eivät eroa standardiajasta |
Sää Tondon
Auringonnousu ja auringonlasku Tondon
| Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
|---|---|---|---|---|
| 5 Maaliskuu | 08:05 - 14:04 - 20:03 | 07:44 - 20:25 | 07:20 - 20:49 | 06:55 - 21:13 |
| 6 Maaliskuu | 08:05 - 14:04 - 20:04 | 07:44 - 20:25 | 07:19 - 20:49 | 06:55 - 21:13 |
| 7 Maaliskuu | 08:04 - 14:04 - 20:04 | 07:43 - 20:25 | 07:19 - 20:49 | 06:54 - 21:13 |
| 8 Maaliskuu | 08:04 - 14:04 - 20:04 | 07:43 - 20:25 | 07:18 - 20:49 | 06:54 - 21:13 |
| 9 Maaliskuu | 08:03 - 14:03 - 20:04 | 07:42 - 20:25 | 07:18 - 20:49 | 06:53 - 21:13 |
| 10 Maaliskuu | 08:03 - 14:03 - 20:04 | 07:42 - 20:25 | 07:17 - 20:49 | 06:53 - 21:13 |
| 11 Maaliskuu | 08:02 - 14:03 - 20:04 | 07:41 - 20:25 | 07:17 - 20:49 | 06:52 - 21:14 |
Lähistö Tondon
Sivu Tondon
| Suora linkki | |
|---|---|
| DB-City.com | Tondon /5 (2021-09-21 08:03:03) |

