Väestörakenne Fiche
Väkiluku Fiche | 42.334 asukkaita |
---|
Maantiede Fiche
Maantieteelliset koordinaatit Fiche | Leveysaste: 9.8, Pituusaste: 38.7333 9° 48′ 0″ Pohjoinen, 38° 43′ 60″ Itä |
---|---|
Korkeus Fiche | 2.767 m |
Ilmasto Fiche | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cwb) |
Etäisyys Fiche
Kartta Fiche
Vyöhyke Fiche
Paikallinen aika Fiche | |
---|---|
Aikavyöhyke Fiche | UTC +3:00 (Africa/Addis_Ababa) Kesä- ja talviajat eivät eroa standardiajasta |
Sää Fiche
Auringonnousu ja auringonlasku Fiche
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
7 Heinäkuu | 05:09 - 11:30 - 17:50 | 04:47 - 18:13 | 04:20 - 18:39 | 03:52 - 19:07 |
8 Heinäkuu | 05:10 - 11:30 - 17:50 | 04:47 - 18:13 | 04:20 - 18:39 | 03:53 - 19:07 |
9 Heinäkuu | 05:10 - 11:30 - 17:50 | 04:47 - 18:13 | 04:20 - 18:39 | 03:53 - 19:07 |
10 Heinäkuu | 05:10 - 11:30 - 17:50 | 04:47 - 18:13 | 04:21 - 18:39 | 03:53 - 19:07 |
11 Heinäkuu | 05:10 - 11:30 - 17:50 | 04:48 - 18:13 | 04:21 - 18:39 | 03:54 - 19:07 |
12 Heinäkuu | 05:11 - 11:30 - 17:50 | 04:48 - 18:13 | 04:21 - 18:39 | 03:54 - 19:06 |
13 Heinäkuu | 05:11 - 11:30 - 17:50 | 04:48 - 18:13 | 04:21 - 18:39 | 03:54 - 19:06 |
Lähistö Fiche
Sivu Fiche
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Fiche /5 (2022-01-20 21:05:39) |