Tiedot Etelä-Sudan
| ISO 3166-1 | SS - SSD - 728 |
|---|
| FIPS 10-4 | OD |
|---|
| KOK-koodi | SSD |
|---|
| Maanosa | Afrikka / Itä-Afrikka |
|---|
| Pääkaupunki Etelä-Sudan | Juba |
|---|
| Virallinen kieli | Englannin kieli |
|---|
| Asukkaiden nimitys | South Sudanese |
|---|
| Tunnuslause | |
|---|
| Kansallinen juhlapäivä Etelä-Sudan | 9 Heinäkuu |
|---|
| Valuutta Etelä-Sudan | Etelä-Sudanin punta (SSP) |
|---|
| Suuntanumero Etelä-Sudan | +211 |
|---|
| Verkkotunnus Etelä-Sudan | .ss |
|---|
| Rekisterikilpi Etelä-Sudan | SSD |
|---|
| Ajosuunta | Oikea |
|---|
| Kansainvälinen järjestö | Yhdistyneet kansakunnat |
|---|
| Kansallishymni Etelä-Sudan | South Sudan Oyee! |
|---|
Valtionpäämies Etelä-Sudan
| Tasavallan presidentti | Salva Kiir (2011) |
|---|
Uskonto Etelä-Sudan
- Kristinusko 77 %
- Animismi 21 %
- Islam 2 %
Tiedot Etelä-Sudan
| Pinta-ala | 619.745 km² |
|---|
| Väkiluku | 12.976.000 asukkaita (2018) Kaavio |
|---|
| Asukastiheys | 20,9 /km² |
|---|
| Rantaviivan pituus | Valtiot, joilla ei ole meriyhteyttä |
|---|
| Elinajanodote | 57,3 Vuosi (2015), ♀ : 58,6 Vuosi, ♂ : 56,1 Vuosi |
|---|
| Keskimääräiset koulutusvuodet | 4,8 Vuosi (2015) |
|---|
| Inhimillisen kehityksen indeksi | 0,388 (2018) |
|---|
| Bruttokansantuote | 4 Miljardia US$ (2018) Kaavio Vuosivaihtelu: -1,2 % 303 US$ Henkeä kohti |
|---|
| Inflaatio | 83,5 % (2018) Kaavio |
|---|
| Luottotiedot | - Dagong: CC (Vakaa, 0. Helmikuu 2013)
|
|---|
Covid-19 Etelä-Sudan
| Vahvistettu | 10.197 |
|---|
| Kuolema | 112 |
|---|
| 9.710 |
|---|
| Aktiivinen | 375 |
|---|
| Tapahtumien määrä | 78,58 |
|---|
| Tapauskuolleisuuden suhde | 1,09836 % |
|---|
| Päivitetty viimeksi : 2. Huhtikuu 2021 |
Ilmasto Etelä-Sudan (Pääkaupunki)
Sivu Etelä-Sudan
| Suora linkki | |
|---|
| Facebook, Twitter, Google+ | |
|---|