Tiedot
Hallinto Marañón
| Tunnus Marañón | 31162 |
|---|---|
| Postinumero Marañón | 31227 |
| Pormestari Marañón | Laura CORRES MARTIN |
Yhteystiedot Marañón
| Postiosoite Marañón | Carrer Sagrado Corazón, s/n 31227 MARAÑÓN España |
|---|---|
| Puhelin Marañón | 948 44 40 30 Kansainvälinen: +34 948 44 40 30 |
| Faksi Marañón | 948 44 40 30 Kansainvälinen: +34 948 44 40 30 |
| Sähköposti Marañón | maranon@codes.animsa.es |
| Internet-sivu Marañón | Ei saatavilla |
| Muita tietoja | Ayuntamiento España : Marañón |
| Syntymätodistus Marañón, Kuolintodistus Marañón | |
Väestörakenne Marañón
| Väkiluku Marañón | 52 asukkaita |
|---|---|
| Asukastiheys Marañón | 9,0 /km² |
Maantiede Marañón
| Maantieteelliset koordinaatit Marañón | Leveysaste: 42.6297, Pituusaste: -2.43931 42° 37′ 47″ Pohjoinen, 2° 26′ 22″ Länsi |
|---|---|
| Pinta-ala Marañón | 577 hehtaaria 5,77 km² |
| Korkeus Marañón | 632 m |
| Ilmasto Marañón | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Marañón
Kartta Marañón
Läheiset kaupungit ja kylät Marañón
| Cabredo 2.2 km | Lapoblación 3.2 km | Genevilla 4.2 km |
| Aguilar de Codés 4.5 km | Bernedo 4.8 km | Yécora/Iekora 7.2 km |
| Kripan 7.6 km | Azuelo 7.7 km | Campezo/Kanpezu 9 km |
| Torralba del Río 9.2 km | Lanciego/Lantziego 9.6 km | Aras 10.2 km |
Vyöhyke Marañón
| Paikallinen aika Marañón | |
|---|---|
| Aikavyöhyke Marañón | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Marañón
Auringonnousu ja auringonlasku Marañón
| Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
|---|---|---|---|---|
| 5 Maaliskuu | 07:38 - 13:21 - 19:03 | 07:10 - 19:32 | 06:37 - 20:04 | 06:04 - 20:37 |
| 6 Maaliskuu | 07:36 - 13:20 - 19:05 | 07:08 - 19:33 | 06:36 - 20:05 | 06:03 - 20:38 |
| 7 Maaliskuu | 07:35 - 13:20 - 19:06 | 07:07 - 19:34 | 06:34 - 20:07 | 06:01 - 20:39 |
| 8 Maaliskuu | 07:33 - 13:20 - 19:07 | 07:05 - 19:35 | 06:32 - 20:08 | 05:59 - 20:41 |
| 9 Maaliskuu | 07:31 - 13:20 - 19:08 | 07:03 - 19:36 | 06:31 - 20:09 | 05:58 - 20:42 |
| 10 Maaliskuu | 07:30 - 13:20 - 19:09 | 07:02 - 19:37 | 06:29 - 20:10 | 05:56 - 20:43 |
| 11 Maaliskuu | 07:28 - 13:19 - 19:11 | 07:00 - 19:39 | 06:27 - 20:11 | 05:54 - 20:44 |
Hotelli Marañón
![]() | Casa Rural Usategieta Genevilla Offering a shared rooftop terrace, Casa Rural Usategieta country house offers charming double and twin rooms in Genevilla, just 20 minutes’ drive from Izki Nature Reserve. There is free Wi-Fi throughout... näytä enemmän | alkaen € 65 |
![]() | Hotel Mendi Green Bujanda Hotel Mendi Green is located in the town of Bujanda, 50 metres from the Izki Nature Reserve. It features a lounge with fireplace and a shared hot tub free to use. Set in the natural setting of the Alava Mountains, this hotel is surrounded by woods... näytä enemmän | alkaen € 55 |
![]() | Casa La Rinconada Azuelo Located in the historical and picturesque centre of Azuelo, Casa La Rinconada is a traditional farmhouse that was restored with modern furnishings and features a fully equipped kitchen... näytä enemmän | alkaen € 145 |
![]() | Hotel Rural Los Roturos Maestu Offering a restaurant and garden overlooking the Alava Mountains, Hotel Rural Los Roturos is located on the edge of Izki Nature Reserve, in Maestu. Free Wi-Fi is available all areas. Each room is heated and offers a seating area with a desk and TV... näytä enemmän | alkaen € 40 |
![]() | Palacio de Pujadas Viana Located on the Santiago Pilgrimage Route, Palacio de Pujadas is a converted 16th-century building in central Viana in Navarra. It offers rooms with free Wi-Fi and a flat-screen TV... näytä enemmän | alkaen € 60 |
| Lisää hotelleja » | ||
Lähistö Marañón
| Codés 7.3 km | Alto de Yermanda 9.3 km | Sierra de Cantabria 12.3 km |
| Alto de Bitigarra 14.2 km | Montes de Iturrieta 19.6 km | Montes de Vitoria 20.8 km |
| Peñas de Ulibarri 22.6 km | Rioja Alavesa 23.6 km | Sierra de Santiago de Loquiz 24.9 km |
| Dehesa de Navarrete 26.3 km | Pico de Toloño 26.9 km | Sierra Portilla 29.8 km |
Ydinvoimala
| Central nuclear Santa María de Garoña 65 km |
Sivu Marañón
| Suora linkki | |
|---|---|
| DB-City.com | Marañón /5 (2020-05-28 11:13:33) |



