Hallinto Biota
Tunnus Biota | 50051 |
---|---|
Postinumero Biota | 50695 |
Pormestari Biota | Ezequiel MARCO ELORRI |
Yhteystiedot Biota
Postiosoite Biota | Plaza España, 1 50695 BIOTA España |
---|---|
Puhelin Biota | 976 67 00 01 Kansainvälinen: +34 976 67 00 01 |
Faksi Biota | 976 67 02 87 Kansainvälinen: +34 976 67 02 87 |
Sähköposti Biota | [email protected] |
Internet-sivu Biota | Ei saatavilla |
Muita tietoja | Ayuntamiento España : Biota |
Syntymätodistus Biota, Kuolintodistus Biota |
Väestörakenne Biota
Väkiluku Biota | 941 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Biota | 7,3 /km² |
Maantiede Biota
Maantieteelliset koordinaatit Biota | Leveysaste: 42.2622, Pituusaste: -1.18699 42° 15′ 44″ Pohjoinen, 1° 11′ 13″ Länsi |
---|---|
Pinta-ala Biota | 12.880 hehtaaria 128,80 km² |
Korkeus Biota | 493 m |
Ilmasto Biota | Subtrooppinen kostea ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfa) |
Etäisyys Biota
Kartta Biota
Läheiset kaupungit ja kylät Biota
Layana 6.1 km | Sádaba 7.3 km | Asín 11.8 km |
Uncastillo 12 km | Castiliscar 14.6 km | Ejea de los Caballeros 15.4 km |
Orés 15.4 km | Luesia 18.1 km |
Vyöhyke Biota
Paikallinen aika Biota | |
---|---|
Aikavyöhyke Biota | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Biota
Auringonnousu ja auringonlasku Biota
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
27 Kesäkuu | 06:30 - 14:07 - 21:45 | 05:55 - 22:20 | 05:11 - 23:04 | 04:16 - 23:58 |
28 Kesäkuu | 06:30 - 14:08 - 21:45 | 05:56 - 22:19 | 05:11 - 23:04 | 04:17 - 23:58 |
29 Kesäkuu | 06:31 - 14:08 - 21:45 | 05:56 - 22:19 | 05:12 - 23:04 | 04:18 - 23:58 |
30 Kesäkuu | 06:31 - 14:08 - 21:45 | 05:57 - 22:19 | 05:12 - 23:04 | 04:18 - 23:58 |
1 Heinäkuu | 06:32 - 14:08 - 21:45 | 05:57 - 22:19 | 05:13 - 23:03 | 04:19 - 23:57 |
2 Heinäkuu | 06:32 - 14:08 - 21:45 | 05:58 - 22:19 | 05:14 - 23:03 | 04:20 - 23:57 |
3 Heinäkuu | 06:33 - 14:09 - 21:44 | 05:59 - 22:19 | 05:14 - 23:03 | 04:21 - 23:56 |
Hotelli Biota
![]() | Casa Jara Ejea de los Caballeros Casa Jara offers rooms in a country house located in Bardena del Caudillo, 7 km from Ejea de los Caballeros. Free Wi-Fi access is available in this country house. Set in a rustic-style house with exposed-stone walls, the property offers heated..... näytä enemmän | alkaen € 19 |
![]() | Casa Laiglesia Uncastillo Casa La Iglesia is set within Uncastillo and offers views of the surrounding mountains. It offers rooms and apartments, as well as a shared kitchen and lounge with a terrace... näytä enemmän | alkaen € 55 |
![]() | Apartamentos Casa Laiglesia Uncastillo Situated in the small mediaeval town of Uncastillo, Apartamentos Casa Laiglesia offers apartments with free Wi-Fi and heating. Free private parking is also available. All apartments have a balcony with outdoor furniture and views of the mountains... näytä enemmän | alkaen € 110 |
![]() | Posada La Pastora Uncastillo This atmospheric, historic hotel is set in a building dating back to the 18th century, located in amongst the narrow streets of the Medieval city of Uncastillo... näytä enemmän | |
![]() | Albergue Ayllon Uncastillo Albergue Ayllon is located in Uncastillo, in the Aragonese countryside. It offers simple rooms with free Wi-Fi, shared bathrooms and city views. The property has a restaurant serving a daily set menu... näytä enemmän | alkaen € 15 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Biota
La Atalaya 6.6 km | Tres Mugas 17.7 km | Sierra de Luesia 19.3 km |
Pinsoro 19.4 km | Las Cinco Villas 20.7 km | El Contadero 21.1 km |
Las Bárdenas 21.7 km | Montes las Bardenas 21.7 km | Cornialto 21.8 km |
Tripa Azul 22.7 km | Portillo de Santa Margarita 22.9 km | El Portillo 22.9 km |
El Saso 23.1 km | Roita 23.5 km | Pinar de Cáseda 25 km |
Sierra Valdelosica 25.5 km | La Estroza 25.8 km | Plana de Negra 26.3 km |
Los Tres Hermanos 27.3 km | Tres Hermanos 27.3 km | Monte Peña 27.6 km |
Puig Navarro 28.3 km | El Plano 28.8 km | Sierra de Carbonera 29.1 km |
Monte Olivete 29.3 km | Sancho Abarca 29.4 km |
Sivu Biota
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Biota /5 (2020-05-28 11:13:33) |