Hallinto Motril
| Tunnus Motril | 18140 |
|---|---|
| Postinumero Motril | 18600 |
| Pormestari Motril | Luisa María García Chamorro |
Yhteystiedot Motril
| Postiosoite Motril | Plaza de España, 1 18600 MOTRIL España |
|---|---|
| Puhelin Motril | 958 83 83 00 Kansainvälinen: +34 958 83 83 00 |
| Faksi Motril | 958 83 83 37 Kansainvälinen: +34 958 83 83 37 |
| Sähköposti Motril | informacion@motril.es |
| Internet-sivu Motril | www.motril.es |
| Muita tietoja | Ayuntamiento España : Motril |
| Syntymätodistus Motril, Kuolintodistus Motril | |
Väestörakenne Motril
| Väkiluku Motril | 58.020 asukkaita |
|---|---|
| Asukastiheys Motril | 56,2 /km² |
Maantiede Motril
| Maantieteelliset koordinaatit Motril | Leveysaste: 36.7447, Pituusaste: -3.51672 36° 44′ 41″ Pohjoinen, 3° 31′ 0″ Länsi |
|---|---|
| Pinta-ala Motril | 103.310 hehtaaria 1.033,10 km² |
| Korkeus Motril | 45 m |
| Ilmasto Motril | Välimerenilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Csa) |
Etäisyys Motril
Kartta Motril
Läheiset kaupungit ja kylät Motril
Vyöhyke Motril
| Paikallinen aika Motril | |
|---|---|
| Aikavyöhyke Motril | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Motril
Auringonnousu ja auringonlasku Motril
| Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
|---|---|---|---|---|
| 4 Maaliskuu | 07:40 - 13:25 - 19:11 | 07:14 - 19:36 | 06:44 - 20:06 | 06:14 - 20:36 |
| 5 Maaliskuu | 07:39 - 13:25 - 19:12 | 07:13 - 19:37 | 06:43 - 20:07 | 06:13 - 20:37 |
| 6 Maaliskuu | 07:37 - 13:25 - 19:12 | 07:11 - 19:38 | 06:41 - 20:08 | 06:11 - 20:38 |
| 7 Maaliskuu | 07:36 - 13:25 - 19:13 | 07:10 - 19:39 | 06:40 - 20:09 | 06:10 - 20:39 |
| 8 Maaliskuu | 07:34 - 13:24 - 19:14 | 07:09 - 19:40 | 06:39 - 20:10 | 06:09 - 20:40 |
| 9 Maaliskuu | 07:33 - 13:24 - 19:15 | 07:07 - 19:41 | 06:37 - 20:11 | 06:07 - 20:41 |
| 10 Maaliskuu | 07:31 - 13:24 - 19:16 | 07:06 - 19:42 | 06:36 - 20:12 | 06:06 - 20:42 |
Hotelli Motril
![]() | Hostal la Campana Motril Centrally located in Motril, Hostal la Campana offers 24-hour reception, free Wi-Fi and reasonably priced on-site parking. Buses to Motril’s beaches, located 2 km away, stop 200 metres from the property. All rooms are air conditioned and heated... näytä enemmän | alkaen € 22 |
![]() | Pensión Colonia Motril Just 200 metres from Motril Town Hall, the Hostal Colonia in central Motril offers air-conditioned rooms with flat-screen TVs. Granada Beach and Motril Port are a 10-minute drive away... näytä enemmän | alkaen € 45 |
![]() | Tropical Motril Offering a restaurant, Tropical is located in the centre of Motril, in Granada. The hotel features comfortable accommodation with heating and free Wi-Fi. All rooms come with wardrobes, bed linen and a TV... näytä enemmän | alkaen € 30 |
![]() | Hotel Muñoz Motril Hotel Muñoz is located on the outskirts of Motril and offers easy access to the E15 Motorway. It features a restaurant, terrace and free Wi-Fi... näytä enemmän | alkaen € 40 |
![]() | Hotel Costa Andaluza Motril This pleasant hotel is located in the centre of Motril, 3 km from Playa Granada Beach. It offers bright, air-conditioned rooms with free Wi-Fi, 100 metres from Motril Bus Station. The rooms at Costa Andaluza feature sea and mountain views... näytä enemmän | alkaen € 25 |
| Lisää hotelleja » | ||
Lähistö Motril
| Punta del Río 4.3 km | Peñón de Salobreña 7.5 km | Cabo Sacratif 8.2 km |
| Punta Carchuna 10.2 km | Punta Charchuna 10.2 km | Punta de la Estancia 12.9 km |
| Punta del Melonar 12.9 km | Sierra del Chaparral 13.1 km | Punta de San Cristóbal 14.9 km |
| Punta de la Mona 17.9 km | Valle de Lecrín 19.2 km | Cerro Pintado 21 km |
| Collado del Lobo 22.5 km | Alto del Barranco del Pino 25.1 km | Peñón de San Patricio 25.3 km |
| Playa de las Alberquillas 25.3 km | Las Alpujarras 25.7 km | Punta Negra 28.3 km |
| Grotte de Nerja 28.3 km | Cueva de Nerja 28.3 km | Navachica 28.5 km |
| Estación de los Llanos de Marchena 28.8 km | Cerro de las Golondrinas 30 km | Cerro del Fuerte 30 km |
Sivu Motril
| Suora linkki | |
|---|---|
| DB-City.com | Motril /5 (2020-05-28 11:13:33) |






