Hallinto Годеч
| Tunnus Годеч | SFO09 |
|---|---|
| Postinumero Годеч | 2240 |
Yhteystiedot Годеч
| Puhelin Годеч | Ei saatavilla |
|---|---|
| Sähköposti Годеч | Ei saatavilla |
| Internet-sivu Годеч | www.bulgaria.domino.bg/godech |
| Syntymätodistus Годеч, Kuolintodistus Годеч | |
Väestörakenne Годеч
| Väkiluku Годеч | 5.375 asukkaita |
|---|---|
| Asukastiheys Годеч | 14,3 /km² |
Maantiede Годеч
| Maantieteelliset koordinaatit Годеч | Leveysaste: 43.02, Pituusaste: 23.05 43° 1′ 12″ Pohjoinen, 23° 3′ 0″ Itä |
|---|---|
| Pinta-ala Годеч | 37.468 hehtaaria 374,68 km² |
| Korkeus Годеч | 711 m |
| Ilmasto Годеч | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Годеч
Kartta Годеч
Vyöhyke Годеч
| Paikallinen aika Годеч | |
|---|---|
| Aikavyöhyke Годеч | UTC +2:00 (Europe/Sofia) Kesäaika UTC +3:00 Talviaika UTC +2:00 |
Sää Годеч
Auringonnousu ja auringonlasku Годеч
| Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
|---|---|---|---|---|
| 7 Maaliskuu | 05:53 - 11:38 - 17:24 | 05:25 - 17:52 | 04:52 - 18:25 | 04:19 - 18:58 |
| 8 Maaliskuu | 05:51 - 11:38 - 17:25 | 05:23 - 17:53 | 04:50 - 18:26 | 04:17 - 18:59 |
| 9 Maaliskuu | 05:50 - 11:38 - 17:26 | 05:21 - 17:54 | 04:49 - 18:27 | 04:15 - 19:00 |
| 10 Maaliskuu | 05:48 - 11:38 - 17:27 | 05:20 - 17:55 | 04:47 - 18:28 | 04:14 - 19:02 |
| 11 Maaliskuu | 05:46 - 11:37 - 17:28 | 05:18 - 17:57 | 04:45 - 18:30 | 04:12 - 19:03 |
| 12 Maaliskuu | 05:44 - 11:37 - 17:30 | 05:16 - 17:58 | 04:43 - 18:31 | 04:10 - 19:04 |
| 13 Maaliskuu | 05:43 - 11:37 - 17:31 | 05:15 - 17:59 | 04:42 - 18:32 | 04:08 - 19:05 |
Hotelli Годеч
![]() | Dragoman Hotel Dragoman Newly built in 2012, Dragoman Hotel features free outdoor seasonal pool, the à-la-carte Green World restaurant serving Bulgarian cuisine, a lobby bar with a TV, and free Wi-Fi in all areas... näytä enemmän | alkaen € 30 |
| Lisää hotelleja » | ||
Lähistö Годеч
| Petrov Krst 10.3 km | Petrovski Krŭst 10.3 km | Petrov Krŭst 10.3 km |
| Golyem Chepan 10.3 km | Chepŭn 10.3 km | Chepan 10.3 km |
| Chepan Planina 10.3 km | Golem Cepan 10.3 km | Petrokhanski Prokhod 10.4 km |
| Petrokhan Pass 10.4 km | Berkovski 10.4 km | Klisurski 10.4 km |
| Ginski 10.4 km | Petro-Han 10.4 km | Tri Ushi 12.2 km |
| Koznitsa 13.5 km | Ponor 13.6 km | Chavni Kamŭk 14 km |
| Meka Tsrev 14 km | Zabŭrge 14.9 km | Zabrđe 14.9 km |
| Golyam Kom 16.3 km | Kom 16.3 km | Todorini Kukli 17.5 km |
| Gora Todorinikukli 17.5 km | Prokhod Komski 18.4 km | Sŭrbenitsa 19 km |
| Sŭrbezhtsa 19 km | Serbniza 19 km | Srebŭrna Glava 19.6 km |
Ydinvoimala
| Kozloduin ydinvoimalaitos 99.7 km |
Sivu Годеч
| Suora linkki | |
|---|---|
| DB-City.com | Годеч /5 (2012-04-24 01:00:00) |


