Hallinto Sairé
| Tunnus Sairé (IBGE) | 2612000 |
|---|---|
| Postinumero Sairé | 55695 |
| Pormestari Sairé | JOSE FERNANDO PERGENTINO DE BARROS |
Yhteystiedot Sairé
| Postiosoite Sairé | Av. Cel. José Pessoa, s/n SAIRÉ - PE, 55695-000 Brasil |
|---|---|
| Puhelin Sairé | (81) 3748-1156 Kansainvälinen: +55 81 3748-1156 |
| Faksi Sairé | (81) 3748-1156 Kansainvälinen: +55 81 3748-1156 |
| Sähköposti Sairé | pmsaire@supranet.com.br |
| Internet-sivu Sairé | www.saire.pe.gov.br |
| Muita tietoja | Cidade Brasil : Sairé |
| Syntymätodistus Sairé, Kuolintodistus Sairé | |
Väestörakenne Sairé
| Väkiluku Sairé | 9.932 asukkaita |
|---|---|
| Asukastiheys Sairé | 52,0 /km² |
Maantiede Sairé
| Maantieteelliset koordinaatit Sairé | Leveysaste: -8.32839, Pituusaste: -35.6896 8° 19′ 42″ Etelä, 35° 41′ 23″ Länsi |
|---|---|
| Pinta-ala Sairé | 19.101 hehtaaria 191,01 km² |
| Korkeus Sairé | 649 m |
| Ilmasto Sairé | Savanni (Köppenin ilmastoluokitus: As) |
Etäisyys Sairé
| São Paulo 2058 km | Rio de Janeiro 1811 km | Brasília 1569 km |
| Salvador 602 km | Fortaleza 603 km | Belo Horizonte 1558 km |
| Manaus 2756 km | Curitiba 2387 km | Recife 94 km lähin |
| Goiânia 1742 km | Belém 1613 km | Porto Alegre 2908 km |
Kartta Sairé
Läheiset kaupungit ja kylät Sairé
| Camocim de São Félix 8.9 km | Bezerros 14.2 km | Bonito 16.3 km |
| São Joaquim do Monte 17.2 km | Barra de Guabiraba 17.2 km | Gravatá 18.7 km |
Vyöhyke Sairé
| Paikallinen aika Sairé | |
|---|---|
| Aikavyöhyke Sairé | UTC -3:00 (America/Recife) Kesä- ja talviajat eivät eroa standardiajasta |
Sää Sairé
Auringonnousu ja auringonlasku Sairé
| Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
|---|---|---|---|---|
| 6 Maaliskuu | 09:27 - 15:33 - 21:40 | 09:06 - 22:01 | 08:41 - 22:26 | 08:17 - 22:50 |
| 7 Maaliskuu | 09:27 - 15:33 - 21:40 | 09:06 - 22:01 | 08:41 - 22:25 | 08:17 - 22:50 |
| 8 Maaliskuu | 09:27 - 15:33 - 21:39 | 09:06 - 22:00 | 08:41 - 22:25 | 08:17 - 22:49 |
| 9 Maaliskuu | 09:27 - 15:33 - 21:39 | 09:06 - 22:00 | 08:41 - 22:24 | 08:17 - 22:48 |
| 10 Maaliskuu | 09:27 - 15:32 - 21:38 | 09:06 - 21:59 | 08:41 - 22:23 | 08:17 - 22:48 |
| 11 Maaliskuu | 09:27 - 15:32 - 21:38 | 09:06 - 21:59 | 08:41 - 22:23 | 08:17 - 22:47 |
| 12 Maaliskuu | 09:27 - 15:32 - 21:37 | 09:06 - 21:58 | 08:41 - 22:22 | 08:17 - 22:47 |
Hotelli Sairé
![]() | Pousada Fazenda Santa Fe Bezerros Featuring 2 swimming pools, free Wi-Fi and a buffet breakfast, Pousada Fazenda Santa Fe is 4 km from the Bezerros Centre. Its facilities include a mini-farm, horse riding, billiards and hiking... näytä enemmän | alkaen R$ 198 |
![]() | Hotel Monte Castelo Gravatá Packed with activities, Monte Castelo is set in a gorgeous park in Saré, near the Cruzeiro Belvedere. It features a panoramic pool, tennis court, mini farm and nightclub. Wi-Fi is free... näytä enemmän | alkaen R$ 247 |
![]() | Hotel Serrador Bezerros Hotel Serrador is in Bezerros centre, 9 km from Serra Negra Ecological Park. It offers practical rooms with satellite TV, a terrace bar and free Wi-Fi. With colourful bedding and walls, the accommodation provides a ceiling fan and private bathroom... näytä enemmän | alkaen R$ 65 |
![]() | Pousada Sítio Vale dos Lagos Bonito Set on a ranch with stunning mountain and lake views, Sítio Vale dos Lagos offers quiet, simple accommodation with barbecue facilities and a homely atmosphere. The staff can arrange tours for a fee... näytä enemmän | alkaen R$ 200 |
![]() | Pousada Canto da Serra Bezerros Surrounded by green areas and beautiful gardens, Pousada Canto da Serra offers its guests a real contact with country life-style... näytä enemmän | alkaen R$ 330 |
| Lisää hotelleja » | ||
Lähistö Sairé
| Serra do Caipora 8.8 km | Insurreição 12.5 km | Serra dos Besouros 14.9 km |
| Serra Negra 17.6 km | Serra Camaratuba 17.8 km | Serra do Mundo Novo 22.1 km |
| Serra do Barbalho 24.9 km | Caruara 27.1 km | Cascavel 27.6 km |
| Pontal de Candeias 28.5 km | Ilha das Flores 29.7 km | Serra do Batatã 29.7 km |
Sivu Sairé
| Suora linkki | |
|---|---|
| DB-City.com | Sairé /5 (2021-04-08 13:12:18) |



