Hallinto Savalou
Pormestari Savalou | Prospere Yao Iroukora |
---|
Yhteystiedot Savalou
Postiosoite Savalou | Savalou Bénin |
---|---|
Puhelin Savalou | (22) 5402-17 Kansainvälinen: +229 22 5402-17 |
Sähköposti Savalou | Ei saatavilla |
Internet-sivu Savalou | www.savalou.org/web |
Syntymätodistus Savalou, Kuolintodistus Savalou |
Väestörakenne Savalou
Väkiluku Savalou | 104.749 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Savalou | 39,2 /km² |
Maantiede Savalou
Maantieteelliset koordinaatit Savalou | Leveysaste: 7.93333, Pituusaste: 1.96667 7° 55′ 60″ Pohjoinen, 1° 58′ 0″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Savalou | 267.400 hehtaaria 2.674,00 km² |
Korkeus Savalou | 226 m |
Ilmasto Savalou | Savanni (Köppenin ilmastoluokitus: Aw) |
Etäisyys Savalou
Cotonou 182 km | Abomey-Calavi 170 km | Porto-Novo 175 km |
Djougou 199 km | Banikoara 378 km | Parakou 173 km |
Aplahoué 115 km | Sèmè-Kpodji 189 km | Bohicon 86 km lähin |
Tchaourou 127 km | Malanville 465 km | Kétou 95 km |
Kartta Savalou
Vyöhyke Savalou
Paikallinen aika Savalou | |
---|---|
Aikavyöhyke Savalou | UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo) Kesä- ja talviajat eivät eroa standardiajasta |
Sää Savalou
Auringonnousu ja auringonlasku Savalou
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
15 Tammikuu | 07:10 - 13:01 - 18:53 | 06:48 - 19:15 | 06:22 - 19:41 | 05:56 - 20:07 |
16 Tammikuu | 07:10 - 13:02 - 18:53 | 06:48 - 19:15 | 06:22 - 19:41 | 05:56 - 20:07 |
17 Tammikuu | 07:10 - 13:02 - 18:54 | 06:48 - 19:16 | 06:22 - 19:42 | 05:57 - 20:07 |
18 Tammikuu | 07:10 - 13:02 - 18:54 | 06:48 - 19:16 | 06:23 - 19:42 | 05:57 - 20:08 |
19 Tammikuu | 07:11 - 13:03 - 18:55 | 06:48 - 19:17 | 06:23 - 19:42 | 05:57 - 20:08 |
20 Tammikuu | 07:11 - 13:03 - 18:55 | 06:49 - 19:17 | 06:23 - 19:43 | 05:57 - 20:08 |
21 Tammikuu | 07:11 - 13:03 - 18:55 | 06:49 - 19:17 | 06:23 - 19:43 | 05:58 - 20:09 |
Lähistö Savalou
Forêt Classée de Savalou 3.7 km | Monts Adjimé 24.7 km |
Sivu Savalou
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Savalou /5 (2016-06-08 01:00:00) |