Hallinto Huizen
Tunnus Huizen | 0406 |
---|---|
Postinumero Huizen | 1270 |
Pormestari Huizen | F.W. van Gils |
Yhteystiedot Huizen
Postiosoite Huizen | Graaf Wichman 10, (Postbus 5) 1270 AA HUIZEN Nederland |
---|---|
Puhelin Huizen | (035) 528 19 11 Kansainvälinen: +31 35 5281911 |
Sähköposti Huizen | [email protected] |
Internet-sivu Huizen | www.huizen.nl |
Muita tietoja | Steden en Gemeenten van Nederland : Huizen |
Syntymätodistus Huizen, Kuolintodistus Huizen |
Väestörakenne Huizen
Väkiluku Huizen | 41.553 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Huizen | 1.781,1 /km² |
Maantiede Huizen
Maantieteelliset koordinaatit Huizen | Leveysaste: 52.2979, Pituusaste: 5.23666 52° 17′ 52″ Pohjoinen, 5° 14′ 12″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Huizen | 2.333 hehtaaria 23,33 km² |
Korkeus Huizen | 7 m |
Ilmasto Huizen | Meri-ilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Cfb) |
Etäisyys Huizen
Kartta Huizen
Läheiset kaupungit ja kylät Huizen
Vyöhyke Huizen
Paikallinen aika Huizen | |
---|---|
Aikavyöhyke Huizen | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Kesäaika UTC +2:00 Talviaika UTC +1:00 |
Sää Huizen
Auringonnousu ja auringonlasku Huizen
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
2 Joulukuu | 08:28 - 12:28 - 16:29 | 07:48 - 17:09 | 07:04 - 17:52 | 06:23 - 18:33 |
3 Joulukuu | 08:29 - 12:29 - 16:28 | 07:49 - 17:08 | 07:06 - 17:52 | 06:24 - 18:33 |
4 Joulukuu | 08:30 - 12:29 - 16:28 | 07:50 - 17:08 | 07:07 - 17:51 | 06:26 - 18:32 |
5 Joulukuu | 08:32 - 12:29 - 16:27 | 07:51 - 17:07 | 07:08 - 17:51 | 06:27 - 18:32 |
6 Joulukuu | 08:33 - 12:30 - 16:27 | 07:52 - 17:07 | 07:09 - 17:51 | 06:28 - 18:32 |
7 Joulukuu | 08:34 - 12:30 - 16:26 | 07:54 - 17:07 | 07:10 - 17:51 | 06:29 - 18:32 |
8 Joulukuu | 08:35 - 12:31 - 16:26 | 07:55 - 17:07 | 07:11 - 17:50 | 06:30 - 18:32 |
Hotelli Huizen
Fletcher Hotel - Restaurant Nautisch Kwartier Huizen Fletcher Hotel - Restaurant Nautisch Kwartier boast an unique lake-side location, at the tip of Huizen’s old harbour. It offers modern rooms with flat-screen TV, luxury beds and private bathrooms... näytä enemmän | alkaen € 64 | |
Hampshire Hotel – Newport Huizen Huizen Hampshire Hotel – Newport Huizen is situated in a unique location along the Gooimeer Lake in Huizen. The hotel offers rooms and suites with free Wi-Fi, some have picturesque views of the lake or the marina... näytä enemmän | alkaen € 55 | |
Holiday Homeje Op De Hei Huizen Huizen Huizen lies 30 km north of Utrecht. This unique. compact. detached house is situated in the landlords garden. on the edge of the Nieuw Bussumer heath. between Naarden and Huizen. in the middle of the region know as Gooi... näytä enemmän | ||
NH Jan Tabak Bussum NH Jan Tabak is a luxurious hotel in Bussum at a central location in the country. Park your car for free and unwind in this beautiful area. The well-kept accommodations have a charming ambiance... näytä enemmän | alkaen € 52 | |
Design B&B Naarden Vesting Naarden On historic Naarden-Vesting, this Design B&B offers a luxury suite with free Wi-Fi and a flat-screen TV. Amsterdam is a 15-minutes’ drive. The A1 highway is 5 minutes by car. The luxurious rooms come with a private bathroom... näytä enemmän | alkaen € 75 | |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Huizen
Sijsjesberg 1.4 km | Oud Naarden 1.4 km | Eikenberg 1.7 km |
Warandebergen 1.9 km | Limitische Heide 2.1 km | Tafelbergheide 2.4 km |
Bussumerheide 2.5 km | Oud Bussum 3 km | Blaricumerheide 3.2 km |
Drafna 3.2 km | Crailosche Bosch 3.2 km | Oud Crailo 3.8 km |
Noordpolder te Veen 3.9 km | Noordpolder te Veld 4.9 km | Witte Bergen 5.3 km |
De Dode Hond 5.8 km | Bussumerheide 5.9 km | Gooi 6.5 km |
Zuidpolder te Veen 6.5 km | Maatpolder 6.6 km | Westerheide 6.7 km |
Het Naardense Bos 7.1 km | Zuidpolder te Veld 7.3 km | Hollandsebrug 7.4 km |
Spanderswoud 7.8 km | Bantam 7.8 km | Spanderswoud 8 km |
Eemmeerdijk 8 km | Boekesteijn 8.9 km | Kocherbos 9 km |
Ydinvoimala
Kerncentrale Doel 127.5 km | Kerncentrale Borssele 142.2 km | Kernkraftwerk Emsland 142.8 km |
Sivu Huizen
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Huizen /5 (2018-01-01 01:00:00) |