Hallinto Kızılören
Postinumero Kızılören | 03560 |
---|---|
Pormestari Kızılören | Ahmet Pekşen |
Yhteystiedot Kızılören
Postiosoite Kızılören | 03560 Kızılören Türkiye |
---|---|
Puhelin Kızılören | 272 571 7656 Kansainvälinen: +90 272 571 7656 |
Faksi Kızılören | 272 571 7057 Kansainvälinen: +90 272 571 7057 |
Sähköposti Kızılören | Ei saatavilla |
Internet-sivu Kızılören | Ei saatavilla |
Muita tietoja | Türkiye belediyeleri : Kızılören |
Syntymätodistus Kızılören, Kuolintodistus Kızılören |
Väestörakenne Kızılören
Väkiluku Kızılören | 2.607 asukkaita |
---|---|
Asukastiheys Kızılören | 7,7 /km² |
Maantiede Kızılören
Maantieteelliset koordinaatit Kızılören | Leveysaste: 38.25, Pituusaste: 30.15 38° 15′ 0″ Pohjoinen, 30° 9′ 0″ Itä |
---|---|
Pinta-ala Kızılören | 33.700 hehtaaria 337,00 km² |
Korkeus Kızılören | 1.125 m |
Ilmasto Kızılören | Välimerenilmasto (Köppenin ilmastoluokitus: Csa) |
Etäisyys Kızılören
Kartta Kızılören
Vyöhyke Kızılören
Paikallinen aika Kızılören | |
---|---|
Aikavyöhyke Kızılören | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Kesäaika UTC +3:00 Talviaika UTC +2:00 |
Sää Kızılören
Auringonnousu ja auringonlasku Kızılören
Päivä | Auringonnousu ja auringonlasku | Hämärä | Astronominen hämärä | Merenkulku hämärä |
---|---|---|---|---|
5 Heinäkuu | 04:41 - 12:04 - 19:26 | 04:10 - 19:57 | 03:31 - 20:36 | 02:47 - 21:20 |
6 Heinäkuu | 04:42 - 12:04 - 19:25 | 04:11 - 19:57 | 03:32 - 20:36 | 02:48 - 21:20 |
7 Heinäkuu | 04:43 - 12:04 - 19:25 | 04:11 - 19:56 | 03:32 - 20:35 | 02:48 - 21:19 |
8 Heinäkuu | 04:43 - 12:04 - 19:25 | 04:12 - 19:56 | 03:33 - 20:35 | 02:49 - 21:19 |
9 Heinäkuu | 04:44 - 12:04 - 19:25 | 04:13 - 19:56 | 03:34 - 20:34 | 02:50 - 21:18 |
10 Heinäkuu | 04:44 - 12:04 - 19:24 | 04:14 - 19:55 | 03:35 - 20:34 | 02:51 - 21:17 |
11 Heinäkuu | 04:45 - 12:04 - 19:24 | 04:14 - 19:55 | 03:36 - 20:33 | 02:52 - 21:17 |
Hotelli Kızılören
![]() | Gurses Termal Hotel Sandıklı Located in the district of Sandikli, Gurses Termal Hotel has indoor/outdoor pools and spa facilities with thermal water. It offers accommodation with a satellite TV and minibar. The rooms at Termal Hotel Gurses come with modern furnishings... näytä enemmän | alkaen € 34 |
![]() | Safran Thermal Resort Sandikli Sandıklı Only 10 km from Sandikli town centre, Safran Thermal offers a spa centre with swimming pools, Turkish bath and massage services. It offers air-conditioned rooms with a satellite TV... näytä enemmän | alkaen € 83 |
![]() | Sandikli Thermal Park Hotel Sandıklı Sandikli Park Hotel has 2 swimming pools and a well-equipped fitness centre. It has on-site hair salon and offers beauty treatments in its spa. Sandikli is 10 km away. All rooms have elegant furniture and beddings... näytä enemmän | alkaen € 60 |
![]() | Hotel Ozeren 2 Burdur Only 100 metres to the Burdur city centre, Hotel Ozeren 2 is 1 km to Burdur Bus Terminal. It offers free Wi-Fi and air-conditioned accommodation with a flat-screen TV. All rooms at Ozeren 2 Hotel come with modern decoration and carpeted floors... näytä enemmän | alkaen € 34 |
![]() | Altin Hotel Burdur Located in the heart of the city, Altin Hotel is only 650 metres from Burdur Bus Terminal. The hotel offers free breakfast, a terrace with city views and air-conditioned rooms with free Wi-Fi... näytä enemmän | alkaen € 23 |
Lisää hotelleja » |
Lähistö Kızılören
Kamışlı 4.8 km | Ekinova İstasyonu 6.8 km | Ağılyeri Sırtı 6.8 km |
Hacıümmet Tepesi 8.3 km | Sivri Tepe 13 km | Samsun Dağı 13 km |
Göğebakan Tepesi 13.5 km | Çivril Ovası 13.9 km | Parmak 13.9 km |
Bardaklı Damları 13.9 km | Akdağ 14 km | Kocakır Tepesi 16 km |
Yıldız Tepesi 16.3 km | Görhorlak Tepesi 16.5 km | Akdağ 17 km |
Kıraç Tepe 17 km | Körhasan Çiftliği 17.1 km | Sandıklı Ovası 17.2 km |
Yeldeğirmen Dağı 17.2 km | Yeldeğirmeni Dağı 17.2 km | Ada Tepesi 18.2 km |
Güngörmez Çukuru 18.8 km | Karakuyu İstasyonu 20 km | Karayurt İstasyonu 20 km |
Kükürtdağı Tepesi 20.4 km | Kükürtdağı 20.4 km | Kara Dağ 21.7 km |
Afyonluk 22.3 km | Kabatoprak 22.6 km | Kabaağaç 23 km |
Sivu Kızılören
Suora linkki | |
---|---|
DB-City.com | Kızılören /5 (2021-04-08 13:06:07) |